唐津の賃貸情報 アパート 唐津の借家情報をご案内します。地元ならではの情報を踏まえてお引越しをサポート!
貸店舗、貸事務所をお探しの方のお手伝いもしております。お気軽にお問い合わせくださいませ!
唐津の賃貸情報
| 唐津の賃貸 アパート 唐津の借家情報、貸店舗など、 空き予定が出次第更新しております。 どうぞお気軽にご連絡ください。 TEL0955-72-4477 |
| 最終更新日付 2011年 6月 16日 いつも当サイトをご利用いただき誠にありがとうございます。 この度、サーバーの引越しをいたしましたので、お知らせします。 今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 引越し先 ⇒ http://karatsu-fudosan.com/ |
| 所在 | 物件名 | 交通/分 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 築年 | 駐車場 | 現況 | |||
| ↓↓ 【 ワンルーム・1R 1K 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 朝日町 | コーポ山口 | 西朝日町バス2 | 1R | 32,000 | 0 | 4万 | S | 近隣有 | 即入可 | |||
| 大石町 | フレックスレビュー | JR唐津駅8 | 1R | 35,000 | 0 | 1 | H5 | 7,000〜 | 即入可 | |||
| 西唐津 | さくらKマンション | JR西唐津5 | 1R | 40,000 | 0 | 1 | H15 | --- | 7月末 | |||
| 神田 | アーク長松 | JR唐津14 | 1R | 45,000 | 1 | 0 | H8 | 1台込 | 即入可 | |||
| 和多田 | アーバンプレジオ/1F | JR和多田3 | 1K | 29,000 | 2 | 1 | S64 | 1台6,000 | 即入可 | |||
| 和多田 | アーバンプレジオ/2F | JR和多田3 | 1K+ロフト | 34,000 | 2 | 1 | S64 | 1台6,000 | 即入可 | |||
| 和多田 | ハイツ脇山 | JR和多田 | 1K | 34,000 | 2 | 0 | S | 1台込 | 即入可 | |||
| ↓↓ 【 家具・家電付アパート テレビ視聴料込み 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 鏡 | やまぶき |
JR東唐津 | 1K | 34,000 | 0 | 1 | H19 | 1台4,200 | 要確認 | |||
| 東唐津 | 虹2 |
JR東唐津2 | 1K | 34,000 | 0 | 1 | H20 | 1台4,200 | 要確認 | |||
| 和多田 | ヨシダ |
JR和多田10 | 1K | 34,000 | 0 | 1 | H19 | 1台4,200 | 要確認 | |||
| 鏡 | 花みずき |
JR東唐津13 | 1K | 35,000 | 0 | 1 | H20 | 1台4,200 | 要確認 | |||
| 鏡 | リバーサイド翔 |
JR東唐津6 | 1K | 35,000 | 0 | 1 | H21 | 1台4,200 | 要確認 | |||
| ↓↓ 【 1DK ・ 1LDK 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 西旗町 | 市丸コーポ | 日赤病院前バス3 | 1DK | 35,000 | 2 | 0 | S | 無し | 即入可 | |||
| 西唐津 | パーソナルマンション | JR西唐津8 | 1DK | 35,000 | 1.5 | 0 | S61 | 1台5,000 | 即入可 | |||
| 呼子 | コーポM | 殿ノ浦バス停1 | 1DK | 36,500 | 2 | 1 | S63 | 1台込 | 即入可 | |||
| 菜畑 | コーポラス山口 | JR西唐津11 | 1DK | 38,000 | 2 | 0 | H5 | 無し | 即入可 | |||
| 菜畑 | コーポSKT | JR唐津駅17 | 1DK | 40,000 | 2 | 0 | H9 | 1台込 | 即入可 | |||
| 西唐津 | ネオ高砂 | JR西唐津 | 1DK | 40,000 | 2 | 0 | H8 | 1台込 | 即入可 | |||
| 朝日町 | コーポ山口 | 西朝日町バス2 | 1LDK | 43,000 | 0 | 4.5万 | S | 近隣有 | 即入可 | |||
| 菜畑 | フレックスネオ | 西朝日町バス3 | 1LDK | 45,000 | 0 | 5万 | H7 | 1台込 | 即入可 | |||
| 石志 | グリッド |
石志バス停5 | 1LDK | 55,000 | 1 | 1 | H | 2台込 | 申込中 | |||
| 西唐津 | さくらKマンション | JR西唐津5 | 1LDK | 60,000 | 0 | 1 | H | 1台5,000 | 即入可 | |||
| ↓↓ 【 2K・2DK・2LDK 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 和多田 | 東元アパート | JR和多田7 | 2K | 35,000 | 3 | 0 | S | 無し | 即入可 | |||
| 浜崎 | フクシマアパート | JR浜崎2 | 2K | 42,200 | 3 | 0 | S | 1台込 | 即入可 | |||
| 二夕子 | 長野借家 | JR西唐津9 | 2K | 45,000 | 3 | 0 | S | 無し | 即入可 | |||
| 東城内 | 川添借家 | 唐津城入口3 | 2K | 45,000 | 3 | 0 | S | 軽1台 | 即入可 | |||
| 旭が丘 | 宮ア借家 | JR唐津16 | 2DK | 40,000 | 3 | 0 | S | 1台込 | 契約済 | |||
| 北城内 | エスティアム北城内 2K | JR唐津18 | 2DK | 44,000 | 1 | 0 | H | 1台4,000 | 即入可 | |||
| 和多田 | オレンジハウス | JR鬼塚8 | 2DK | 45,000 | 2 | 1 | S | 縦2台 | 6月末 | |||
| 二夕子 | ハミングビオレ | JR西唐津10 | 2DK | 45,000 | 1 | 0 | H9 | 1台込 | 即入可 | |||
| 栄町 | ゴールデンハイツ | JR唐津13 | 2DK | 48,000 | 3 | 0 | H4 | 1台込 | 即入可 | |||
| 神田 | 田口借家 | 神田バス10 | 2DK | 50,000 | 3 | 0 | S | 2台込 | 即入可 | |||
| 町田 | 前田ビル | JR唐津5 | 2DK | 53,000 | 3 | 0 | S56 | 1台込 | 即入可 | |||
| 久里 | 大木アパート | 久里バス停10 | 2DK | 56,000 | 3 | 0 | H14 | 2台込 | 即入可 | |||
| 菜畑 | 村山アパート | JR唐津駅13 | 2LDK | 45,000 | 3 | 0 | S | 軽1台 | 即入可 | |||
| 菜畑 | モンテアルディア | 西朝日町3 | 2LDK | 55,000 | 3 | 0 | H4 | 1台込 | 即入可 | |||
| 和多田 | オレンジハウス2 | 西山バス7 | 2LDK | 56,000 | 2 | 0 | H17 | 縦2台込 | 即入可 | |||
| 鏡 | メゾネットリーフ |
鏡小前1 | 2LDK | 65,000 | 2 | 0 | H19 | 2台込 | 即入可 | |||
| 菜畑 | 中村借家 | 朝日町バス停6 | 2LDK | 65,000 | 2 | 1 | H | 2台込 | 即入可 | |||
| ↓↓ 【 3DK・3LDK以上 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 西唐津 | 村崎アパート | JR西唐津6 | 3K | 38,000 | 3 | 0 | S | 1台込軽 | 契約済 | |||
| 西浜町 | 井上借家 | JR西唐津13 | 3K | 43,000 | 3 | 0 | S | 1台有 | 即入可 | |||
| 和多田 | 吉田借家 | JR和多田8 | 3DK | 40,000 | 2 | 0 | S | 1台込 | 7月中旬 | |||
| 鏡 | コーポラス宝生 | 生駒バス2 | 3DK | 45,000 | 3 | 0 | H5 | 1台2,000 | 即入可 | |||
| 和多田 | リバーサイドハイム | 文化体育館前5 | 3DK | 50,000 | 3 | 0 | S | 1台込 | 申込中 | |||
| 町田 | メゾンベルシャトレ | JR唐津駅8 | 3DK | 58,000 | 3 | 0 | S63 | 1台込 | 即入可 | |||
| 町田 | 前田ビル | JR唐津5 | 3DK | 60,000 | 3 | 0 | S56 | 1台込 | 即入可 | |||
| 久里 | フェリックスコート | 久里 | 3LDK | 61,000 | 1 | 1 | H14 | 2台込 | 7月上旬 | |||
| 西唐津 | 馬場借家 | JR西唐津 | 3SLDK | 63,000 | 3 | 0 | S | 1台込 | 即入可 | |||
| 久里 | 大木借家 | 久里バス停10 | 3DK | 65,000 | 3 | 0 | H13 | 1台込 | 即入可 | |||
| 山本 | 黒部アパート | JR山本10 | 3LDK | 65,000 | 3 | 0 | H14 | 2台込 | 即入可 | |||
| 鏡 | 宮崎借家 | 辻バス5 | 3LDK | 68,000 | 3 | 0 | H11 | 2台込 | 7月末 | |||
| 町田 | クラミツビル | JR唐津6 | 3LDK | 70,000 | 2 | 1 | H12 | 1台込 | 契約済 | |||
| 浜玉 | 萩原借家 | JR浜崎 | 4SLDK | 150,000 | 50万 | 0 | H19 | 2台込 | 6月末 | |||
| ↓↓ 【 貸し店舗 ・ 貸し事務所 】 ↓↓ | ||||||||||||
| 海岸通 | 成富貸店舗 | JR西唐津13 | --- | 15,000 | 3 | 0 | H6 | 近隣有 | 商談中 | |||
| 呼子 | 久満雲丹店舗 | 呼子バス3 | 13.54u | 40,000 | 2 | 1 | H18 | 1台込 | 即入可 | |||
| 二夕子 | 森貸店舗 | 日赤病院前2 | --- | 40,000 | 3 | 0 | S | 1台有 | 即入可 | |||
| 呼子 | 前田貸し店舗 | 殿の浦バス1 | 80.20u | 50,000 | 3〜 | 1 | 有 | 相談 | ||||
| 東町 | 居抜き貸店舗 | 商業入口2 | 約9坪 | 60,000 | 2 | 0 | H | 無し | 即入可 | |||
| 二夕子 | 大谷貸店舗 | 日赤前1 | 65.52u | 80,000 | 3 | 0 | S59 | 3台 | 即入可 | |||
| 町田 | KURAMITSUビル貸店舗 | JR唐津駅6 | 69.25u | 150,000 | 3 | 0 | H12 | 有 | 即入可 | |||
| 町田 | 町田貸店舗 | JR唐津駅20 | 76.90u | 150,000 | 3 | 0 | H1 | 要相談 | 即入可 | |||
| 大手口 | 大手口センタービル | 敷地内バスセンター | --- | ask | 10 | 0 | H23 | 敷地内他 | H23予定 | |||
|
||||||||||||
| Copyright©2008 MIYAZAKIFUDOSAN Co., Ltd. All rights reserved. | ||||||||||||
| ホームページにてわかりにくい物件に関する詳細につきましては、お気軽にご来店ください。 また、新しく賃貸をしたいと考えられているオーナーの方も随時募集しております。 |