PALー1によるいろいろな液体の糖度(測定結果)
| 液体名 | 糖度【%】 | 測定日 |
| 大塚 ポカリスエット | 6.6 | 2007.09.20 |
| アクエリアス | 4.4 | 2007.09.19 |
| ブドウ(巨峰:自宅生産) | 17.0 | 2007.09.19 |
| ブドウ(紅山彦:自宅生産) | 16.4 | 2007.09.19 |
| ナシ(豊水:自宅生産) | 11.6 | 2007.09.19 |
| 三ツ矢サイダー | 10.0 | 2007.09.19 |
| カルピスウオーター | 11.1 | 2007.09.22 |
| SUNTORY DAKARA | 4.9 | 2007.09.22 |
| アミノ サプリ | 4.9 | 2007.09.22 |
| 温州みかん(宮川早生:まだ青い) | 10.3 | 2007.09.22 |
| Asahi SUPER H20 | 3.2 | 2007.09.23 |
| 黒ズイカ(遅取り中心部) | 8.7 | 2007.09.23 |
| 上記黒ズイカ(遅取り端の部分) | 5.6 | 2007.09.23 |
| 大塚 エネルゲン | 5.9 | 2007.09.23 |
| ノーカロリーコカコーラ | 0.2 | 2007.09.23 |
| 伊藤園 実のある果汁【オレンジ】 | 11.5 | 2007.09.25 |
| 徳島産 【すだち】 | 7.1 | 2007.09.26 |
| 炭焼珈琲(美山名水株式会社) | 8.4 | 2007.09.26 |
| BOSS 珈琲鑑定士(SUNTORY) | 8.9 | 2007.09.27 |
| BOSS カフェオレ(SUNTORY) | 10.6 | 2007.09.27 |
| BOSS 無糖ブラック(SUNTORY) | 1.1 | 2007.09.27 |
| BOSS LEGEND BLEND(SUNTORY) | 9.1 | 2007.09.27 |
| BOSS RAINBOW MOUNTAIN BLEND(SUNTORY) | 9.2 | 2007.09.27 |
| 小岩井 ミルクとコーヒー | 9.9 | 2007.09.27 |
| MITSUYA 白いサイダー | 12.7 | 2007.09.27 |
| WONDA Morning Shot | 9.2 | 2007.09.28 |
| WONDA AFTER SHOT 微糖 | 5.1 | 2007.09.28 |
| WONDA カフェオ・レ | 10.9 | 2007.09.29 |
| WONDA BLACK 無糖 | 1.1 | 2007.09.29 |
| リポビタン D(大正製薬株式会社) | 18.8 | 2007.09.30 |
| オロナミン C ドリンク(大塚化学) | 15.4 | 2007.09.30 |
| UCC コーヒー | 8.9 | 2007.10.01 |
| 温州みかん(宮川早生:少し色づいてきた) | 8.4 | 2007.10.01 |
| あまなつ(まだ青い:自宅生産) | 9.9 | 2007.10.01 |
| 早生八朔(まだ青い:自宅生産) | 9.5 | 2007.10.01 |
| ジョインわかやま APPLE(アップルドリンク) | 11.8 | 2007.10.01 |
| ハチミツ(糖度高くて測定不能、53.0%以上) | HHH | 2007.10.02 |
| おいしい牛乳仕立てミルクココア(大塚ベバレジ) | 11.5 | 2007.10.04 |
| AQUARIUS Freestyle | 4.0 | 2007.10.04 |
| NESCAFE 匠 香る微糖 | 5.3 | 2007.10.06 |
| NESCAFE 匠 香煎造り | 8.7 | 2007.10.06 |
数年前に購入した糖度計PALー1でいろいろな液体の糖度を測定してみました。
測定値は、いいかげんなものです。あまり参考にしないでください。
なお、測定値には誤差があります。あしからず!
メインページへもどる