地区名 |
加盟団体数 |
今年度参加数 |
参加率 |
函館 | 106 | 91 | 85.8% |
日胆 | 70 | 57 | 81.4% |
札幌 | 246 | 204 | 82.9% |
空知 | 68 | 58 | 85.3% |
旭川 | 88 | 71 | 80.7% |
帯広 | 68 | 59 | 86.8% |
釧路 | 79 | 62 | 78.5% |
北見 | 85 | 73 | 85.9% |
名寄 | 18 | 14 | 77.8% |
留萌 | 20 | 不明 | 40%以上 |
稚内 | 17 | 10 | 58.8% |
合 計 | 865 | 707以上 | 81.8%以上 |
番号 | 代表 | 賞 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲 | 指揮者 | 人数 | 部門 |
1 | 代表 | 金 | 木古内町立木古内小学校 | 斑鳩の空」よりまほろば、夢殿、里人の踊り、斑鳩の空 | 櫛田(月失)之扶 | 野原一郎 | 小学 12 | |||
2 | 金 | 北斗市立谷川小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ・ハーン J. | 北川恵美子 | |||||
3 | 銀 | 北斗市立浜分小学校 | シャローム! イスラエル民謡組曲より | スパーク P. | 五十嵐大 | |||||
4 | 金 | 函館市立上湯川小学校 | パサディナ | デ・ハーン J. | 松浦学 | |||||
5 | 銀 | 函館市立高丘小学校 | エラスムスの物語 | ハデルマン | 岩渕昌章 | |||||
6 | 銀 | 知内町立知内小学校 | フォスターファンタジー | フォスター | 岩井直溥 | 工藤隆幸 | ||||
7 | 金 | 北斗市立上磯小学校 | 火の伝説 | 櫛田(月失)之扶 | 高橋聡 | |||||
8 | 金 | 函館市立あさひ小学校 | ジュビリー序曲 | スパーク P. | 菅野博 | |||||
9 | 銀 | 函館市立東小学校 | バンドのための民話 | コーディル J.A. | 佐野道子 | |||||
| 10 | 代表 | 金 | 北斗市立久根別小学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | チャンス J.B. | 三笠裕也 | ||||
| 11 | 金 | 函館市立日吉が丘小学校 | ロス・ロイ | デ・ハーン J. | 西口昌司 | |||||
| 12 | 代表 | 金 | 函館市立青柳小学校 | ディオゲネス | デ・ハーン J. | 日登晶子 | ||||
| 13 | 代表 | 金 | 函館市立戸倉中学校 | 1 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 杉山 裕規 | 中A 6 | |
| 14 | 代表 | 金 | 北斗市立上磯中学校 | 2 | ハンガリー民謡くじゃく」による変奏曲 | コダーイ Z. | 高久健一 | |||
| 15 | 銀 | 北斗市立浜分中学校 | 1 | タン・タン〜太陽の神殿 | ブロッセ | 佐々木昌信 | ||||
| 16 | 金 | 函館市立大川中学校 | 2 | 歌劇イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | ボロディン A. | 工藤一之 | ||||
| 17 | 金 | 七飯町立七重中学校 | 4 | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による | 大栗 裕 | 大和美香子 | ||||
| 18 | 金 | 函館市立的場中学校 | 2 | 呪文と踊り | チャンス J.B. | 佐藤大輔 | ||||
| 19 | 代表 | 金 | 木古内町立木古内中学校 | 喜歌劇伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン E. | 鈴木英史 | 中條淳也 | 中B 4 | ||
| 20 | 銀 | 函館市立赤川中学校 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | 宮前由一 | |||||
| 21 | 銀 | 函館市立本通中学校 | ルーマニア狂許曲 第1番 | エネスコ G. | 谷藤英明 | |||||
| 22 | 金 | 函館市立亀田中学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | チャンス J.B. | 梅原牧 | |||||
| 23 | 代表 | 金 | 教育大学付属函館中学校 | 吹奏楽のための太神楽 | 小山清茂 | 嶋田歩 | 中C 40 | |||
| 24 | 金 | 八雲町立八雲中学校 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウスll J. | 鈴木英史 | 栗田芳樹 | ||||
| 25 | 銅 | 厚沢部町立厚沢部中学校 | ストーン・マウンテン・ファンタジー | ハックビー E. | 西山裕恵 | |||||
| 26 | 銀 | 函館市立恵山中学校 | 新しい日の夜明け | スウェアリンジェン J. | 長村幸浩 | |||||
| 27 | 銀 | 函館市立深堀中学校 | 風紋 | 保科 洋 | 安福真紀子 | |||||
| 28 | 金 | 函館市立桔梗中学校 | 喜歌劇小鳥売り」セレクション | ツェラー C. | 鈴木英史 | 横井真 | ||||
| 29 | 銀 | 函館市立西中学校 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウスll J. | 鈴木英史 | 対馬寿恵 | ||||
| 30 | 銀 | 今金町立今金中学校 | セドナ | ライニキー S. | 板谷麻衣 | |||||
| 31 | 銀 | 七飯町立大沼中学校 | 組曲ドリー」より1,6 | フオーレ G. | 鈴木敦子 | |||||
| 32 | 銅 | 福島町立吉岡中学校 | 機械仕掛けの兵士たちの行進 | スパーク P. | 武田晃一 | |||||
| 33 | 銀 | 松前町立松前中学校 | 春の喜びに | スウェアリンジェン J. | 寺川亜希 | |||||
| 34 | 金 | 長万部町立長万部中学校 | 大地と水と火と空の歌 | スミス R.W. | 成田秀臣 | |||||
| 35 | 銀 | 厚沢部町立館中学校 | 組曲子供の領分」より2,5,6 | ドビュッシー C. | 番場涼 | |||||
| 36 | 銅 | せたな町立北檜山中学 | ペブンシー城 | シェルトン R. | 加賀亜我紗 | |||||
| 37 | 銀 | 奥尻町立青苗中学校 | マ・メール・ロア」より | ラヴェル M. | 鈴木慶紀 | |||||
| 38 | 銀 | 福島町立福島中学校 | 日本の旋律による三つの情景 | 櫛田(月失)之扶 | 伊早坂忠 | |||||
| 39 | 金 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 | 高神典子 | |||||
| 40 | 銅 | 奥尻町立奥尻中学校 | マタイ受難曲より終結合唱」われら涙流しつつひざまづき | バッハ J.S. | 竹内まみ | |||||
| 41 | 銀 | 知内町立知内中学校 | 組曲カルメン」より | ビゼー G. | 内藤良直 | |||||
| 42 | 銅 | 黒松内町立黒松内中学校 | アクラメーション | ハックビー E. | 岩崎恭子 | |||||
| 43 | 金 | 七飯町立大中山中学校 | イグニスの宴 | 石毛里佳 | 今野聡 | |||||
| 44 | 銅 | 函館市立日新中学校 | 大草原の歌 | ミッチェル R. | 三上和宏 | |||||
| 45 | 金 | 鹿部町立鹿部中学校 | ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡 | 建部知弘 | 千歳航 | ||||
| 46 | 代表 | 金 | 森町立森中学校 | 元禄 | 櫛田(月失)之扶 | 明戸泰子 | ||||
| 47 | 銀 | 上ノ国町立上ノ国中学校 | クロノス | スミス R.W. | 山本秋恵 | |||||
| 48 | 銀 | 函館市立桐花中学校 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 欠直哉 | ||||
| 49 | 代表 | 金 | 函館市立潮見中学校 | 柳絮の舞 | 福島弘和 | 舘田聖徳 | ||||
| 50 | 金 | 八雲町立熊石第一中学校 | エクイノックス序曲 | ハックビー E. | 土島やよい | |||||
| 51 | 銀 | 函館市立光成中学校 | ルーマニア民族舞曲より | バルトーク B. | 渡辺淳子 | |||||
| 52 | 代表 | 金 | 函館市立五稜中学校 | 日本の旋律による三つの情景 | 櫛田(月失)之扶 | 高橋賢 | ||||
| 53 | 銀 | 江差町立江差北中学校 | ブルック・グリーン組曲より | ホルスト G. | 瀬川喜彦 | |||||
| 54 | 銀 | 函館市立臼尻中学校 | こどもの生活」op.62より | クラック | 飛田勝美 | |||||
| 55 | 金 | 函館市立湯川中学校 | 飛鳥 | 櫛田(月失)之扶 | 市戸理恵 | |||||
| 56 | 銀 | 函館市立凌雲中学校 | クラーク・カウンティ・セレブレーション | スウェアリンジェン J. | 瀧本絵里 | |||||
| 57 | 銀 | 森町立砂原中学校 | ルーマニア民族舞曲より | バルトーク B. | 川上真喜子 | |||||
| 58 | 銀 | 江差町立江差中学校 | 新たな地平線に向かって | ライニキー S. | 中本佳世 | |||||
| 59 | 銅 | せたな町立瀬棚中学校 | セドナ | ライニキー S. | 本庄郁子 | |||||
| 60 | 銀 | 函館市立尾札部中学校 | 組曲動物の謝肉祭」より | サン・サーンス | 木崎裕美 | |||||
| 61 | 代表 | 金 | 函館市立銭亀沢中学校 | 斑鳩の空」よりまほろば、夢殿、里人の踊り | 櫛田(月失)之扶 | 鍵谷千勢 | ||||
| 62 | 金 | 函館市立北中学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | チャンス J.B. | 濱田陽一 | |||||
| 63 | 代表 | 金 | 市立函館高等学校 | 1 | 歌劇カヴァレリア・ルスティカーナより | マスカーニ P. | 稲岡 満 | 高A 3 | ||
| 64 | 金 | 白百合学園女子高等学校 | 1 | ダンス・ムーヴメンツ | スパーク P. | 前田 浩史 | ||||
| 65 | 金 | 函館西高等学校 | 2 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム D. | 成田良太 | ||||
| 66 | 代表 | 金 | 七飯高等学校 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム D. | 小野寺勝之 | 高B 5 | |||
| 67 | 金 | 八雲高等学校 | 喜歌劇微笑みの国」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 磯部康志 | ||||
| 68 | 金 | 遺愛女子中学高等学校 | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋雅徳 | 宍戸雄一 | |||||
| 69 | 銀 | 函館稜北高等学校 | 天空への挑戦 | スミス R.W. | 佐々木幸治 | |||||
| 70 | 金 | 函館中部高等学校 | ヴァレンシアの寡婦より | ハチャトゥリアン A.I. | 辻広美 | |||||
| 71 | 銅 | 上ノ国高等学校 | 歌劇カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲 | マスカーニ P. | 三栗伸久 | 高C 15 | ||||
| 72 | 代表 | 金 | 函館商業高等学校 | セドナ | ライニキー S. | 日野勇希 | ||||
| 73 | 銀 | 木古内・松前南茅部高等学校 | ひとつの声に導かれるとき | ホゼイ | 中植隆 | |||||
| 74 | 金 | 森高等学校 | 歌劇サムソンとデリラ」よりバッカナール | サン・サーンス | 梅原浩巳 | |||||
| 75 | 銀 | 奥尻高等学校 | 四季」より舟歌(6月) | チャイコフスキー P.I. | 吉田直樹 | |||||
| 76 | 代表 | 金 | 知内高等学校 | スターオブドリームス | スミス R.W. | 高田祥之 | ||||
| 77 | 金 | 函館工業高等学校 | グロリオーソ | ハックビー E. | 富田邦穀 | |||||
| 78 | 銀 | 函館大妻高等学校 | 乾燥胎児 | サティ | 金沢義明 | |||||
| 79 | 金 | 檜山北高等学校 | 15のハンガリー農民の歌 | バルトーク B. | 黒田佳宏 | |||||
| 80 | 銀 | 函館ラ・サール高等学校 | 民謡の旋律によるロンド | バルトーク B. | 菱沼一哉 | |||||
| 81 | 棄権 | アルルの女」第2組曲より | ビゼー G. | |||||||
| 82 | 銅 | 熊石高等学校 | 狂詩曲ノヴェナ」 | スウェアリンジェン J. | 工藤大輔 | |||||
| 83 | 金 | 長万部高等学校 | シンフォニア・ノビリッシマ | ジェイガー R.E. | 土井泰志 | |||||
| 84 | 銀 | 函館大学付属柏稜高等学校 | プロヴァンスの組曲より1,2,4 | ロースト J.V.D | 鈴木麻里 | |||||
| 85 | 金 | 江差高等学校 | 管楽器のためのソナタ | 伊藤康英 | 大硲 正典 | |||||
| 86 | 代表 | 金 | 北海道教育大学函館校 | 2 | GR」よりシンフォニックセレクション | 天野正道 | 中島誠一 | 大A | ||
| 87 | 代表 | 金 | 函館工業高等専門学校 | マリアの七つの悲しみ | 樽屋雅徳 | 八木渉 | 大B | |||
| 88 | 金 | 函館ドルフィンズ | 2 | 交響曲第5番より | アーノルト M. | 平出哲也 | 一A 3 | |||
| 89 | 金 | 函館吹奏楽団 | 1 | 歌劇トスカ」第三幕より | プッチーニ G. | 宍戸雄一 | ||||
| 90 | 代表 | 金 | 上磯吹奏楽団 | 1 | 歌劇カヴァレリア・ルスティカーナより | マスカーニ P. | 高橋徹 | |||
| 91 | 代表 | 金 | The☆Pleasure Brass | 14のパガテルより2,6,10 | バルトーク B. | 菱沼一哉 | 一C |
番号 | 代表 | 賞 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲 | 指揮者 | 人数 | 部門 |
1 | 金 | 苫小牧東小学校 | ダコタ | デ・ハーン J. | 松原 敏行 | 17 | 小学 3 | |||
2 | 代表 | 金 | 苫小牧緑小学校 | ロス・ロイ | デ・ハーン J. | 鈴木 知己 | 44 | |||
3 | 銀 | 豊川小学校 | クラムポンはわらったよ | 福島弘和 | 菊田 俊弥 | 36 | ||||
4 | 銀 | 苫小牧啓明中学校 | 1 | 仮面幻想 | 大栗 裕 | 渡邉 博之 | 40 | 中A 4 | ||
5 | 金 | 苫小牧明倫中学校 | 1 | 喜歌劇伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン E. | 鈴木英史 | 下道 亘 | 50 | ||
6 | 代表 | 金 | 登別幌別中学校 | 2 | 管弦楽組曲第6の幸福をもたらす宿」より | アーノルト M. | 石岡 健 | 45 | ||
7 | 金 | 苫小牧和光中学校 | 4 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 松田 啓史 | 50 | ||
8 | 銀 | 光陵中学校 | トロイを追って | シャバズ A. | 角田 拓 | 35 | 中B 6 | |||
9 | 銀 | 静内中学校 | 新しい夜明け | スパーク P. | 石川 さや香 | 35 | ||||
| 10 | 金 | 苫小牧啓北中学校 | ハンガリー民謡くじゃく」による変奏曲 | コダーイ Z. | 三浦 博史 | 35 | ||||
| 11 | 銀 | 新冠中学校 | 祝典序曲祈りは時の流れに輝く」 | 福島弘和 | 山田 綾 | 35 | ||||
| 12 | 金 | 苫小牧東中学校 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム D. | 本波 拓二 | 35 | ||||
| 13 | 代表 | 金 | 伊達中学校 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム D. | 内山 勇一 | 35 | |||
| 14 | 銀 | 富川中学校 | 呪文 | スミス R.W. | 小平 一美 | 23 | 中C 17 | |||
| 15 | 金 | 登別中学校 | トッカータ | フレスコバルディ | 冨田 文緒 | 25 | ||||
| 16 | 銀 | えりも中学校 | ラプソディックエピソード | カーター C. | 村井 みすず | 18 | ||||
| 17 | 代表 | 金 | 登別緑陽中学校 | プスタ ~4つのジプシー舞曲より | ロースト J.V.D | 堂坂 桃 | 25 | |||
| 18 | 銀 | 浦河第一中学校 | トム・ティット・トット | 樽屋雅徳 | 中村 紳一 | 25 | ||||
| 19 | 銀 | 港北中学校 | ハンガリーの風景 より | バルトーク B. | 舘脇 崇 | 12 | ||||
| 20 | 金 | 荻伏中学校 | 魂のシンフォニー | スミス R.W. | 岩本 恵理香 | 24 | ||||
| 21 | 代表 | 金 | 白老中学校 | 飛鳥 | 櫛田(月失)之扶 | 小林 聡子 | 25 | |||
| 22 | 金 | 萩野中学校 | 雲のコラージュ | 櫛田(月失)之扶 | 佐土 登志男 | 23 | ||||
| 23 | 金 | 北辰中学校 | 日本の旋律により三つの情景 | 櫛田(月失)之扶 | 菊地 俊克 | 22 | ||||
| 24 | 銀 | 豊浦中学校 | プリオシンコーストの幻想 | 福島弘和 | 宗像 修一 | 14 | ||||
| 25 | 銀 | 虻田中学校 | シンガプーラ組曲 | ロースト J.V.D | 佐藤 あゆみ | 22 | ||||
| 26 | 金 | 竹浦中学校 | 鷲が舞うところ | ライニキー S. | 齋藤 有紀 | 17 | ||||
| 27 | 銀 | 静内第三中学校 | バンドのための民話 | コーディル J.A. | 蔵重 恵梨 | 25 | ||||
| 28 | 金 | 鵡川中学校 | センチュリア | スウェアリンジェン J. | 堀江 寿春 | 25 | ||||
| 29 | 銀 | 厚真中学校 | アメリカン・ランドスケープ#1 | スミス R.W. | 道下 靖志 | 12 | ||||
| 30 | 銀 | 早来中学校 | バレエ音楽ドン・キホーテ」より パ・ド・ドゥ | ミンクス | 田中 義幸 | 19 | ||||
| 31 | 代表 | 金 | 室蘭栄高校 | 1 | 前奏曲 変ホ長調 | バッハ J.S. | 続木 辰也 | 41 | 高A 5 | |
| 32 | 代表 | 金 | 室蘭清水丘高校 | 1 | バレエ音楽シンデレラ」より | プロコフィエフ S. | 岡野 圭子 | 50 | ||
| 33 | 銀 | 室蘭大谷高校 | 1 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 鈴木 勝也 | 48 | ||
| 34 | 金 | 伊達緑丘高校 | 1 | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | 古川 伊津子 | 46 | |||
| 35 | 金 | 駒大付属苫小牧高校 | 4 | 組曲ハーリ・ヤーノシュ」より | コダーイ Z. | 内本 健吾 | 50 | |||
| 36 | 代表 | 金 | 苫小牧東高校 | jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | 山岸 久生 | 35 | 高B 4 | ||
| 37 | 金 | 浦河高校 | アルメニアン・ダンス パートlより | リード A. | 増田 功 | 34 | ||||
| 38 | 金 | 登別青嶺高校 | 交響的序曲 | ハーンス J. | 望月 俊哉 | 35 | ||||
| 39 | 金 | 苫小牧南高校 | Shaft 〜一筋の光〜 | 成田 勤 | 平井 恵一 | 35 | ||||
| 40 | 金 | 室蘭東翔高校 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 栗城 裕 | 25 | 高C 11 | ||
| 41 | 代表 | 金 | 鵡川高校 | ストラクチュア | 天野正道 | 村田 崇 | 17 | |||
| 42 | 銀 | 苫小牧工業高校 | 組曲ドリー」作品56より | フオーレ G. | 増田 擁 | 21 | ||||
| 43 | 銀 | 伊達高校 | ケルト民謡による組曲 | ケルト民謡 | 建部知弘 | 田中 俊幸 | 19 | |||
| 44 | 銀 | 富川高校 | アイガー:頂上への旅 | スウェアリンジェン J. | 佐藤 恭子 | 9 | ||||
| 45 | 銀 | 様似高校 | エンカント | スミス R.W. | 高橋 賢司 | 11 | ||||
| 46 | 金 | 北海道栄高校 | ヘスペリデスの黄金の林檎 | 樽屋雅徳 | 竹田 かおり | 24 | ||||
| 47 | 金 | 苫小牧西高校 | 交響的前奏曲ポローニア」 | エルガー E. | 田初 善弘 | 23 | ||||
| 48 | 代表 | 金 | 苫小牧総合経済高校 | 死者の支配する国〜崇高なる光に包まれて〜 | 八木澤教司 | 佐藤 健 | 25 | |||
| 49 | 銀 | 白老東高校 | 吹奏楽のための叙事詩ジャンヌ・ダルク」より | 坂井貴祐 | 荒橋 郁章 | 19 | ||||
| 50 | 金 | 静内高校 | 火の伝説 | 櫛田(月失)之扶 | 大野 香 | 25 | ||||
| 51 | 銀 | 苫小牧工業高等専門学校 | 涙あふれるとき | ハックビー E. | 福原 正人 | 28 | 大C | |||
| 52 | 代表 | 金 | 創価学会北海道吹奏楽団 | 3 | シダス | ドス T. | 甘粕 宏和 | 65 | 一A | |
| 53 | 金 | 白老吹奏楽団 | 喜歌劇メリーウィドゥ」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 望月 俊哉 | 35 | 一B 3 | ||
| 54 | 金 | 室蘭フォルクブラスカペレ | 青銅の騎士 | グリエール R. | 三浦 徹也 | 36 | ||||
| 55 | 代表 | 金 | 苫小牧市民吹奏楽団 | シンフォニア・フェスティーヴァ | ラニング A. | 石岡 健 | 44 | |||
| 56 | 代表 | 金 | うらかわ町民吹奏楽団 | プリオシンコーストの幻想 | 福島弘和 | 中村 紳一 | 26 | 一C | ||
| 57 | 棄権 | 新日鐵室蘭吹奏楽団 | 1 | 吹奏楽のための交響詩ぐるりよざ」 | 伊藤康英 | 神 正樹 | 39 | 職A |
| 番号 | 代表 | 賞 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲 | 指揮者 | 人数 |
部門
|
| 1 | 銀 | 札幌北郷小学校 | コンチェルト・ダモーレ | デ・ハーン J. | 福田初名 | 27 |
小学
25 | |||
| 2 | 銀 | 札幌福住小学校 | アルルの女」第2組曲よりファランドール | ビゼー G. | 工藤明純 | 齋藤 琢 | 12 | |||
| 3 | 銅 | 札幌常盤小学校 | 組曲惑星」より木星 | ホルスト G. | 建部知弘 | 米澤祐司 | 33 | |||
| 4 | 金 | 札幌藻岩南小学校 | ストーン・マウンテン・ファンタジー | ハックビー E. | 会田美和子 | 29 | ||||
| 5 | 代表 | 金 | 札幌中の島小学校 | グッド・フレンズ | サルベーレ E. | 三上 力 | 20 | |||
| 6 | 代表 | 金 | 札幌山鼻小学校 | 狂詩曲フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡 | 後藤 洋 | 道 光 | 17 | ||
| 7 | 銅 | 札幌しらかば台小学校 | チェスフォード・ポートレイト | スウェアリンジェン J. | 鹿野沙織 | 25 | ||||
| 8 | 金 | 札幌屯田小学校 | チェスフォード・ポートレイト | スウェアリンジェン J. | 今野克則 | 31 | ||||
| 9 | 銀 | 札幌幌南小学校 | ファンタジー フォー バンド | エリクソン F. | 岡本芳男 | 高畑 均 | 31 | |||
| 10 | 金 | 札幌二条小学校 | シャローム! イスラエル民謡組曲より | スパーク P. | 澤田久志 | 30 | ||||
| 11 | 金 | 札幌藤野小学校 | オセロ」より・ | リード A. | 石田晃大 | 42 | ||||
| 12 | 代表 | 金 | 札幌屯田西小学校 | 狂詩曲フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡 | 後藤 洋 | 天日彰子 | 53 | ||
| 13 | 銀 | 札幌屯田北小学校 | バンドのための民話 | コーディル J.A. | 近江誠司 | 32 | ||||
| 14 | 銀 | 札幌手稲宮丘小学校 | 狂詩曲フニクリ・フニクラ」 | イタリア民謡 | 後藤 洋 | 楠本聖子 | 36 | |||
| 15 | 代表 | 金 | 札幌琴似中央小学校 | 猫組曲」よりクラーケン・ミスタージャムズ | ヘイゼル C. | 佐藤幸平 | 24 | |||
| 16 | 金 | 札幌北園小学校 | スザート組曲より1・4・6 | スザート T. | アイヴソン J. | 千田あゆみ | 20 | |||
| 17 | 銀 | 札幌札苗北小学校 | アルセナール | ロースト J.V.D | 小西正一郎 | 31 | ||||
| 18 | 銀 | 札幌手稲西小学校 | 交響曲第9番新世界」より | ドヴォルザーク A. | スウェーニー M. | 宮越博之 | 30 | |||
| 19 | 代表 | 金 | 札幌北の沢小学校 | ピアノ組曲お菓子の世界」よりチョコバー・ウエハース・鬼あられ | 湯山 昭 | 大久保圭子 | 鹿島靖夫 | 13 | ||
| 20 | 銀 | 札幌南郷小学校 | 第2組曲」より行進曲 | ホルスト G. | ハーバート S. | 関口 隆 | 33 | |||
| 21 | 銀 | 札幌札苗緑小学校 | アイリッシュ・スピリッツ | アイルランド民謡 | 山本教生 | 長谷川麻希 | 10 | |||
| 22 | 銀 | 札幌白楊小学校 | 花の歌 | 福島弘和 | 冨波 修 | 25 | ||||
| 23 | 銀 | 札幌南月寒小学校 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン J. | 猿田純子 | 27 | ||||
| 24 | 銀 | 札幌藤の沢小学校 | バンドのための第1組曲 | ホルスト G. | ハーバート S. | 西館裕巳 | 19 | |||
| 25 | 代表 | 金 | 札幌共栄小学校 | ロス・ロイ | デ・ハーン J. | 稲田義人 | 52 | |||
| 26 | 代表 | 金 | 江別野幌中学校 | 1 | 喜歌劇微笑みの国」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 岡塚紀彦 | 47 |
中A
27 |
| 27 | 銀 | 札幌琴似中学校 | 1 | 三つのジャポニズム | 真島俊夫 | 川原明子 | 50 | |||
| 28 | 銅 | 札幌星置中学校 | 4 | 自由の鐘は空に渡る | 鈴木英史 | 藤原俊司 | 50 | |||
| 29 | 金 | 札幌白石中学校 | 4 | 喜歌劇ロシアの皇太子」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 多米恵理子 | 50 | ||
| 30 | 金 | 札幌平岡中学校 | 2 | ナブッコ」序曲 | ヴェルディ G. | 淀 彰 | 中田久雄 | 40 | ||
| 31 | 金 | 札幌南が丘中学校 | 1 | アルプスの詩 | チェザリーニ F. | 山下敦史 | 47 | |||
| 32 | 銀 | 札幌西岡北中学校 | 2 | 喜歌劇こうもり」セレクション | シュトラウス J. | 鈴木英史 | 竹石哲也 | 49 | ||
| 33 | 代表 | 金 | 札幌あやめ野中学校 | 4 | パリの喜び | オッフェンバック J. | 小長谷宗一 | 出口三春 | 35 | |
| 34 | 金 | 札幌厚別南中学校 | 1 | アルメニアンダンス パート | リード A. | 白馬 聡 | 50 | |||
| 35 | 銀 | 千歳中学校 | 1 | 歌劇トスカ」より | プッチーニ G. | 木村吉宏 | 上村明範 | 50 | ||
| 36 | 銅 | 札幌月寒中学校 | 4 | 歌劇イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | ボロディン A. | 山里佐和子 | 小林光彦 | 50 | ||
| 37 | 金 | 札幌藤野中学校 | 1 | バレエ音楽三角帽子」第一組曲より | ファリャ M.d. | 保科 洋 | 脇澤 肇 | 46 | ||
| 38 | 代表 | 金 | 札幌北白石中学校 | 2 | アルジェリア組曲 作品60より | サン・サーンス | 小西龍也 | 齋藤 樹 | 50 | |
| 39 | 代表 | 金 | 石狩花川南中学校 | 3 | 歌劇運命の力」序曲 | ヴェルディ G. | 淀 彰 | 石黒 潔 | 40 | |
| 40 | 銀 | 札幌栄中学校 | 2 | 青い水平線 | チェザリーニ F. | 牛島富興 | 50 | |||
| 41 | 金 | 札幌真栄中学校 | 1 | 青い水平線 | チェザリーニ F. | 小関高宏 | 50 | |||
| 42 | 銀 | 札幌八条中学校 | 2 | メキシコの祭り」より第3楽章 | リード H.O. | 関 信宏 | 50 | |||
| 43 | 銀 | 札幌東栄中学校 | 1 | 前奏曲とフーガスピットファイア」 | ウォルトン W. | 淀 彰 | 谷口達夫 | 50 | ||
| 44 | 金 | 北広島大曲中学校 | 1 | 喜歌劇微笑みの国」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 青木 理 | 50 | ||
| 45 | 金 | 札幌北辰中学校 | 4 | ミュージカルミス・サイゴン」より 序曲・我が心の夢・サイゴン陥落・今がこのとき | シェーンベルグ C.M. | 宍倉 晃 | 鈴木逸郎 | 44 | ||
| 46 | 代表 | 金 | 札幌厚別北中学校 | 4 | 交響詩ローマの祭」より | レスピーギ O. | 磯崎敦博 | 木田恵介 | 50 | |
| 47 | 代表 | 金 | 札幌啓明中学校 | 1 | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ ションジェ・コム・ル・カレイドスコープ | 天野正道 | 田中義啓 | 50 | ||
| 48 | 代表 | 金 | 札幌宮の丘中学校 | 2 | マ・メール・ロワ」より | ラヴェル M. | 森田一浩 | 坂本 浩 | 38 | |
| 49 | 銀 | 札幌光陽中学校 | 1 | 祈りとトッカータ | ハーンス J. | 馬場利英 | 50 | |||
| 50 | 代表 | 金 | 札幌藻岩中学校 | 1 | エル・サロン・メヒコ | コープランド A. | ハインズレー M. | 中島史紀 | 50 | |
| 51 | 銀 | 札幌柏丘中学校 | 1 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | 中野義孝 | 50 | |||
| 52 | 銅 | 札幌手稲中学校 | 2 | 喜歌劇メリーウィドゥ」セレクション | レハール F. | 鈴木英史 | 中嶋えりな | 50 | ||
| 53 | 銀 | 北広島広葉中学校 | 喜歌劇モスクワ チェリョムーシカ」より | ショスタコーヴィチ D. | 鈴木英史 | 大渕恭子 | 35 |
中B
46 | ||
| 54 | 銅 | 札幌新琴似中学校 | 伝説のアイルランド | スミス R.W. | 工藤千春 | 35 | ||||
| 55 | 銅 | 札幌伏見中学校 | 風雅 | 櫛田(月失)之扶 | 小林英彦 | 35 | ||||
| 56 | 金 | 札幌平岸中学校 | 喜歌劇伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン E. | 鈴木英史 | 渡辺 明 | 35 | |||
| 57 | 銅 | 札幌澄川中学校 | 歌劇マノン・レスコー」より第3幕 間奏曲 | プッチーニ G. | 木村吉宏 | 飛島明枝 | 35 | |||
| 58 | 銅 | 恵庭中学校 | 組曲仮面舞踏会」より | ハチャトゥリアン A.I. | 上埜 孝 | 石川正義 | 35 | |||
