打撃成績一覧を掲載しました!皆さん、お疲れ様でした!
2004年12月23日更新 昨年の打撃成績一覧はこちら
12月19日:順位決定トーナメント MB vs YLまでの成績です。

まずは規定打席に到達されている方々です。打率順にソートしています。※全 114 名

チーム名 背番号 選手名 試合数 打席数 打数 安打数 打率 打点 本塁打数 盗塁数 打率
順位
打点
順位
本塁打
順位
盗塁
順位
JD 21 近藤和也 3 8 7 4 0.571 1 0 4 1 45 9 13
BT 24 上田泰 4 14 11 6 0.545 3 0 8 2 8 9 1
SY 17 田中雅史 6 20 13 7 0.538 3 0 0 3 8 9 80
JD 0 田沼一将 3 8 6 3 0.500 2 0 2 4 23 9 26
RT 29 武田新一郎 5 16 14 7 0.500 3 0 1 4 8 9 47
JS 10 茅野義裕 6 15 14 7 0.500 3 0 3 4 8 9 20
BT 10 佐藤達也 6 16 13 6 0.462 2 0 4 7 23 9 13
JS 16 金子靖 4 12 11 5 0.455 0 0 6 8 65 9 4
KC 30 中島義人 6 14 11 5 0.455 4 1 1 8 6 2 47
AT 1 稲葉幸一 6 21 18 8 0.444 2 0 4 10 23 9 13
JD 11 佐藤紀史 2 5 5 2 0.400 0 0 1 11 65 9 47
JD 20 安藤崇晴 2 5 5 2 0.400 0 0 2 11 65 9 26
KC 3 阿部政雄 5 17 13 5 0.385 3 0 6 13 8 9 4
JS 27 鈴木浩二 4 11 8 3 0.375 0 0 5 14 65 9 7
SY 29 沖喜祥尚 6 19 16 6 0.375 6 0 1 14 3 9 47
MB 9 坂本利夫 4 12 11 4 0.364 0 0 1 16 65 9 47
JS 22 松岡幸介 6 17 14 5 0.357 2 0 8 17 23 9 1
SY 7 小林恵太 5 16 14 5 0.357 6 0 1 17 3 9 47
YL 21 瀬下昌大 7 21 20 7 0.350 3 0 1 19 8 9 47
BT 20 三吉浩明 5 16 12 4 0.333 3 1 2 20 8 2 26
AT 9 堀田 5 14 12 4 0.333 0 0 2 20 65 9 26
RT 1 河崎亮輔 5 13 9 3 0.333 3 0 4 20 8 9 13
RT 6 千葉義明 4 12 9 3 0.333 3 0 0 20 8 9 80
RT 21 昆野博文 5 16 12 4 0.333 5 0 3 20 5 9 20
SY 5 田村知也 5 17 15 5 0.333 2 0 4 20 23 9 13
YL 4 石塚潔 4 12 12 4 0.333 0 0 2 20 65 9 26
KY 17 出野誠 7 23 19 6 0.316 8 2 1 27 1 1 47
MB 0 鈴木紳吾 7 20 19 6 0.316 1 0 3 27 45 9 20
BW 3 斉藤幸博 5 14 13 4 0.308 3 0 1 29 8 9 47
SY 20 石原宏和 5 15 13 4 0.308 0 0 3 29 65 9 20
KC 2 北島瑞章 5 15 13 4 0.308 0 1 2 29 65 2 26
RT 11 山田一智 4 13 10 3 0.300 2 0 1 32 23 9 47
JD 23 三津田塁 3 9 7 2 0.286 2 0 0 33 23 9 80
BT 6 萩野谷圭一 5 15 14 4 0.286 2 0 0 33 23 9 80
BW 17 池辺将光 6 14 11 3 0.273 2 0 2 35 23 9 26
KC 5 大山彰 4 11 11 3 0.273 2 0 0 35 23 9 80
AT 15 照井泰邦 6 17 15 4 0.267 2 0 0 37 23 9 80
UK 0 岩田清治 5 16 15 4 0.267 0 0 5 37 65 9 7
MB 14 斉藤智典 7 15 15 4 0.267 0 0 1 37 65 9 47
JS 28 風藤健一 6 16 15 4 0.267 3 1 2 37 8 2 26
KY 1 和田武 7 25 19 5 0.263 1 0 5 41 45 9 7
KY 14 野崎崇 6 20 19 5 0.263 7 1 0 41 2 2 80
UK 11 山口隆平 3 8 8 2 0.250 0 0 0 43 65 9 80
UK 14 高坂和史 4 11 8 2 0.250 2 0 0 43 23 9 80
KC 15 秋岡鋭 5 15 12 3 0.250 2 0 0 43 23 9 80
AT 3 坪内茂生 6 18 13 3 0.231 3 0 1 46 8 9 47
UK 10 森孝之 5 14 13 3 0.231 0 0 2 46 65 9 26
SY 11 渡辺一将 6 15 13 3 0.231 1 0 0 46 45 9 80
BW 5 熊谷兼太郎 6 13 9 2 0.222 3 0 2 49 8 9 26
BW 11 深沢清尊 7 19 18 4 0.222 2 0 6 49 23 9 4
BW 30 山路徹 6 17 9 2 0.222 1 0 5 49 45 9 7
KC 1 佐野英幸 6 19 18 4 0.222 2 1 2 49 23 2 26
KY 10 亀井尚 7 24 23 5 0.217 4 1 2 53 6 2 26
AT 14 渡辺実 6 17 14 3 0.214 1 0 0 54 45 9 80
JS 23 三枝孝信 6 15 14 3 0.214 1 0 2 54 45 9 26
SY 38 小林祐馬 6 15 14 3 0.214 1 0 2 54 45 9 26
JD 0 山野陽介 2 5 5 1 0.200 0 0 0 57 65 9 80
BT 2 高田祐一 4 11 10 2 0.200 0 0 1 57 65 9 47
MB 10 斉藤信昭 5 15 15 3 0.200 2 0 0 57 23 9 80
MB 30 吉田聡 7 15 15 3 0.200 0 0 2 57 65 9 26
SY 10 角智之 7 22 20 4 0.200 1 0 3 57 45 9 20
KC 10 仁藤武司 5 16 15 3 0.200 0 0 2 57 65 9 26
YL 5 浅井和洋 7 20 20 4 0.200 0 0 1 57 65 9 47
YL 23 上村敏 5 14 10 2 0.200 0 0 0 57 65 9 80
KY 12 高橋史朗 7 24 21 4 0.190 3 0 1 65 8 9 47
BW 10 山根正嗣 7 18 16 3 0.188 1 0 4 66 45 9 13
BW 13 秋元洋胤 7 20 16 3 0.188 3 0 1 66 8 9 47
KC 0 佐野和也 6 20 16 3 0.188 0 0 7 66 65 9 3
AT 6 一柳匠 4 11 11 2 0.182 0 0 0 69 65 9 80
SY 31 小林大和 4 14 11 2 0.182 2 0 0 69 23 9 80
KY 15 近藤大輔 7 20 18 3 0.167 1 0 1 71 45 9 47
BW 2 江崎徹 7 16 12 2 0.167 2 0 5 71 23 9 7
JS 14 若原章 6 15 12 2 0.167 0 0 0 71 65 9 80
YL 9 高木真琴 6 13 12 2 0.167 0 0 0 71 65 9 80
KY 2 澤井洋介 7 24 13 2 0.154 0 0 0 75 65 9 80
BT 8 香取孝嘉 5 15 13 2 0.154 1 0 2 75 45 9 26
BT 16 平山尚 6 15 13 2 0.154 2 0 1 75 23 9 47
MB 19 中津川武 7 15 13 2 0.154 0 0 1 75 65 9 47
RT 27 山崎清隆 5 15 14 2 0.143 1 0 1 79 45 9 47
YL 24 大木健二 5 15 14 2 0.143 0 0 0 79 65 9 80
YL 30 千葉栄二 6 14 14 2 0.143 0 0 1 79 65 9 47
BT 18 渡辺知広 6 17 15 2 0.133 2 0 0 82 23 9 80
MB 12 森田利巳 7 17 15 2 0.133 0 0 0 82 65 9 80
BW 4 伊藤始 7 16 15 2 0.133 0 0 2 82 65 9 26
JS 11 皆川良輔 6 19 15 2 0.133 1 0 4 82 45 9 13
YL 15 岸清治 7 19 15 2 0.133 0 0 0 82 65 9 80
UK 8 木曽正明 4 11 8 1 0.125 0 0 1 87 65 9 47
RT 51 山本恭 4 10 8 1 0.125 0 0 3 87 65 9 20
JS 6 白坂雄太 4 9 8 1 0.125 0 0 0 87 65 9 80
MB 0 今井邦彦 5 13 9 1 0.111 0 0 1 90 65 9 47
BT 5 畑本義和 4 10 10 1 0.100 1 0 0 91 45 9 80
SY 22 野尻正弘 4 11 11 1 0.091 1 0 0 92 45 9 80
YL 10 石坂公一郎 4 13 11 1 0.091 0 0 0 92 65 9 80
RT 134 大野耕也 5 14 12 1 0.083 1 0 2 94 45 9 26
BW 14 永野賢次 5 12 12 1 0.083 2 0 1 94 23 9 47
JS 3 佐藤幸太 6 16 12 1 0.083 0 0 1 94 65 9 47
SY 53 若松悟 5 12 12 1 0.083 0 0 1 94 65 9 47
BW 9 瀬口英史 6 17 13 1 0.077 0 0 5 98 65 9 7
MB 16 本多勝彦 4 15 14 1 0.071 0 0 1 99 65 9 47
MB 22 小田俊介 7 18 16 1 0.063 0 0 1 100 65 9 47
YL 17 佐藤潔 7 17 16 1 0.063 1 0 0 100 45 9 80
JD 3 残間良 2 5 4 0 0.000 2 0 0 102 23 9 80
JD 12 皆木久仁啓 2 5 4 0 0.000 1 0 1 102 45 9 47
JD 17 網代正明 3 9 7 0 0.000 0 0 2 102 65 9 26
JD 25 平原和也 2 5 4 0 0.000 0 0 1 102 65 9 47
BT 19 生駒博史 4 10 10 0 0.000 0 0 0 102 65 9 80
UK 3 亀谷幸男 5 13 10 0 0.000 0 0 0 102 65 9 80
UK 16 村田誠 3 8 7 0 0.000 0 0 0 102 65 9 80
UK 17 柴崎誠 3 8 8 0 0.000 0 0 0 102 65 9 80
UK 28 仁村一彦 4 10 7 0 0.000 0 0 1 102 65 9 47
RT 9 中野智和 3 10 8 0 0.000 0 0 1 102 65 9 47
RT 13 鈴木敦史 5 12 10 0 0.000 0 0 1 102 65 9 47
RT 44 中島登 4 9 9 0 0.000 1 0 2 102 45 9 26
JS 24 依田良太 3 9 8 0 0.000 0 0 0 102 65 9 80

続いて規定打席までもう少しの方々です。こちらも打率順にソートしています。

チーム名 背番号 選手名 試合数 打席数 打数 安打数 打率 打点 本塁打数 盗塁数
JD 30 永田純 1 2 2 2 1.000 0 0 0
YL 25 綱川慎太郎 1 2 1 1 1.000 0 0 0
SY 69 岩谷明彦 2 5 5 4 0.800 0 0 0
BT 11 一瀬虎彦 1 4 4 3 0.750 2 0 0
KY 6 二本木孝至 1 3 3 2 0.667 2 1 0
BT 1 石神愛三 1 3 3 2 0.667 0 0 0
JS 21 大田川滋裕 1 3 3 2 0.667 0 0 1
YL 26 岩崎智充 1 3 3 2 0.667 2 2 0
JD 2 小野田俊也 1 3 2 1 0.500 0 0 1
JD 8 軍地英夫 1 2 2 1 0.500 0 0 1
BT 3 田口信次 2 4 4 2 0.500 0 0 0
AT 11 飯塚太郎 1 2 2 1 0.500 1 0 0
UK 1 小島正裕 2 3 2 1 0.500 0 0 0
RT 7 田所稔 2 4 4 2 0.500 0 0 1
SY 3 宇野弘太 2 7 6 3 0.500 1 1 0
KC 4 鎌田哲也 2 2 2 1 0.500 0 0 0
KC 28 佐々木喜重郎 1 3 2 1 0.500 0 0 1
YL 8 松岡雄喜 1 3 2 1 0.500 0 0 0
KY 7 相澤信彦 2 7 5 2 0.400 0 0 1
BT 7 鈴木晃一 1 4 3 1 0.333 1 0 3
AT 8 吉田貴司 1 3 3 1 0.333 0 0 0
AT 29 鈴木光明 1 3 3 1 0.333 0 0 1
RT 23 田中陽 2 6 6 2 0.333 0 0 2
BW 15 佐藤克行 2 5 3 1 0.333 1 0 0
KY 4 鹿島仁 2 7 7 2 0.286 1 1 0
MB 4 三好章善 4 7 7 2 0.286 0 0 0
YL 27 藤本和博 4 9 7 2 0.286 1 0 1
KY 30 折谷忠人 2 6 4 1 0.250 2 0 0
UK 27 志村嘉昭 2 4 4 1 0.250 1 0 0
KC 25 寺田竹伸 3 3 4 1 0.250 0 0 0
KY 8 大高幸真 2 5 5 1 0.200 2 0 0
BT 30 鈴木正昭 3 6 5 1 0.200 1 0 0
AT 30 竹田雄二 4 5 5 1 0.200 0 0 0
KC 26 三浦 2 5 5 1 0.200 0 0 1
BW 16 木村りょう 3 7 6 1 0.167 0 0 2
JS 7 柴田寛亮 3 6 6 1 0.167 1 0 1
AT 10 大森隆昭 3 8 7 1 0.143 2 0 1
BW 12 上田倫大 3 7 7 1 0.143 3 0 1
JD 9 石井大輔 2 4 4 0 0.000 0 0 0
JD 27 井浦正志 1 2 2 0 0.000 0 0 0
KY 11 菱沼敬 1 3 3 0 0.000 0 0 0
KY 13 三井康裕 4 10 10 0 0.000 0 0 0
BT 12 白石正浩 2 5 5 0 0.000 1 0 0
AT 23 内田和宏 3 7 7 0 0.000 0 0 0
AT 25 関根秀典 3 5 4 0 0.000 0 0 0
UK 5 橋本圭介 2 2 2 0 0.000 0 0 0
UK 12 大宮美佐雄 3 7 7 0 0.000 0 0 0
UK 13 四宮康夫 1 2 2 0 0.000 0 0 0
UK 24 三股明博 1 3 3 0 0.000 0 0 0
UK 30 木村雅美 1 2 1 0 0.000 0 0 0
RT 5 江口兵庫 2 2 2 0 0.000 0 0 0
RT 8 中村豪 1 3 3 0 0.000 0 0 0
RT 30 西浦千尋 1 2 1 0 0.000 0 0 0
MB 6 笹沼功 2 4 4 0 0.000 0 0 0
MB 7 鈴木政央 1 2 2 0 0.000 0 0 0
MB 11 増井学 2 3 3 0 0.000 0 0 0
MB 27 猪野英記 1 2 1 0 0.000 0 0 0
BW 6 服部昌樹 3 5 5 0 0.000 0 0 2
BW 7 村野昭人 3 6 5 0 0.000 0 0 0
BW 18 中野史丈 1 2 1 0 0.000 0 0 1
BW 20 審良善和 1 1 1 0 0.000 1 0 0
JS 1 日向広塁 1 3 3 0 0.000 0 0 0
JS 4 山本健太郎 1 3 3 0 0.000 2 0 0
JS 5 石塚誠 2 5 5 0 0.000 0 0 0
SY 1 森下永 2 3 3 0 0.000 0 0 0
SY 6 大川真 3 4 3 0 0.000 0 0 0
SY 8 翁川貴史 4 9 9 0 0.000 0 0 0
SY 27 中原慎太郎 1 3 2 0 0.000 0 0 1
KC 13 小川義明 4 6 6 0 0.000 1 0 0
KC 14 小泉安弘 3 6 6 0 0.000 0 0 0
KC 20 山田雅靖 2 4 4 0 0.000 0 0 0
KC 24 友永重徳 4 8 8 0 0.000 0 0 0
YL 7 秋本幸輝 1 1 1 0 0.000 0 0 0