
|
※和暦 「63」まで「昭和」。「1」以降「平成」 ※「自動車工」は現在の「静岡北」 |
| 西暦 | 和 暦 |
全国高校総体 | 高円宮杯 全日本ユース(U-18) |
国民体育大会 少年男子 |
全国 高校サッカー選手権 |
日本 クラブユース選手権 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 | 回 | チーム | 結果 | 回 | 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 | ||
| 1946 | 21 | 1 | (なし) | 25 | (なし) | ||||||||||
| 1947 | 22 | 2 | (なし) | 26 | (なし) | ||||||||||
| 1948 | 23 | 3 | 浜松第一 | 3位 | 27 | (なし) | |||||||||
| 1949 | 24 | 4 | (なし) | 28 | (なし) | ||||||||||
| 1950 | 25 | 5 | 浜松西 | 1回戦 | 29 | 静岡城内 | 2回戦 | ||||||||
| 1951 | 26 | 6 | (なし) | 30 | (なし) | ||||||||||
| 1952 | 27 | 7 | (なし) | 31 | (なし) | ||||||||||
| 1953 | 28 | 8 | 藤枝東 | 2回戦 | 32 | (なし) | |||||||||
| 1954 | 29 | 9 | (なし) | 33 | (なし) | ||||||||||
| 1955 | 30 | 10 | 藤枝東 | 2回戦 | 34 | 藤枝東 | 2回戦 | ||||||||
| 1956 | 31 | 11 | 藤枝東 | 準優勝 | 35 | 藤枝東 | ベスト4 | ||||||||
| 1957 | 32 | 12 | 藤枝東 | 優勝 | 36 | 藤枝東 | 3回戦 | ||||||||
| 1958 | 33 | 13 | 清水東 | 優勝 | 37 | 藤枝東> | 3回戦 | ||||||||
| 1959 | 34 | 14 | 藤枝東 | 3位 | 38 | 藤枝東 | ベスト4 | ||||||||
| 1960 | 35 | 15 | 清水東 | 2回戦 | 39 | 藤枝東 | ベスト4 | ||||||||
| 1961 | 36 | 16 | 藤枝東 | 4位 | 40 | 藤枝東 | 1回戦 | ||||||||
| 1962 | 37 | 17 | 藤枝東 | 4位 | 41 | 藤枝東 | 優勝 | ||||||||
| 1963 | 38 | 18 | 藤枝東 | 3位 | 42 | 藤枝東 | 優勝 | ||||||||
| 1964 | 39 | 19 | 藤枝東 | 準優勝 | 43 | 藤枝東 | 3回戦 | ||||||||
| 1965 | 40 | 20 | 静岡工 | 1回戦 | 44 | 藤枝北 | 2回戦 | ||||||||
| 1966 | 41 | 藤枝東 | 優勝 | 21 | 藤枝東 | 優勝 | 45 | 藤枝東 | 優勝 | ||||||
| 1967 | 42 | 藤枝東 清水東(推薦) | 3回戦 3回戦 |
22 | (なし) | 46 | (なし) | ||||||||
| 1968 | 43 | 藤枝東 | 2回戦 | 23 | 藤枝東 | 1回戦 | 47 | 藤枝東 | 2回戦 | ||||||
| 1969 | 44 | 清水商 | 準優勝 | 24 | 藤枝東 | 3位 | 48 | 藤枝東 清水商 | 2回戦 | ||||||
| 1970 | 45 | 浜名 | 優勝 | 25 | 静岡県選抜 | 優勝 | 49 | 藤枝東 浜名 | 優勝 準優勝 |
||||||
| 1971 | 46 | 藤枝東 浜名(推薦) | 優勝 ベスト8 |
26 | 静岡県選抜 | 優勝 | 50 | 清水商 | 4位 | ||||||
| 1972 | 47 | 清水東 藤枝東(推薦) | 優勝 ベスト4 |
27 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 51 | 藤枝東 | 準優勝 | ||||||
| 1973 | 48 | 清水東(推薦) 自動車工 | ベスト4 3回戦 |
28 | 静岡県選抜 | 優勝 | 52 | 藤枝東 | 準優勝 | ||||||
| 1974 | 49 | 浜名 | 優勝 | 29 | 静岡県選抜 | 3位 | 53 | 清水東 | 準優勝 | ||||||
| 1975 | 50 | 静岡工 浜名(推薦) | 2回戦 ベスト8 |
30 | 静岡県選抜 | 優勝 | 54 | 静岡工 | 準優勝 | 1 | ? | ? | |||
| 1976 | 51 | 浜名 | ベスト8 | 31 | 静岡県選抜 | 優勝 | 55 | 静岡学園 | 準優勝 | ||||||
| 1977 | 52 | 自動車工 | ベスト8 | 32 | 静岡県選抜 | 優勝 | 56 | 浜名 | ベスト4 | ||||||
| 1978 | 53 | 藤枝東 | 3回戦 | 33 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 57 | 静岡学園 | 2回戦 | 2 | ? | ? | |||
| 1979 | 54 | 清水商 | ベスト8 | 34 | 静岡県選抜 | 1回戦 | 58 | 藤枝東 | 3回戦 | 3 | ? | ? | |||
| 1980 | 55 | 清水東 | 優勝 | 35 | 静岡県選抜 | 優勝 | 59 | 清水東 | 準優勝 | 4 | ? | ? | |||
| 1981 | 56 | 清水東 | 優勝 | 36 | 静岡県選抜 | 5位 | 60 | 清水商 | ベスト4 | 5 | ? | ? | |||
| 1982 | 57 | 藤枝東 | 3回戦 | 37 | 静岡県選抜 | 優勝 | 61 | 清水東 | 優勝 | 6 | ? | ? | |||
| 1983 | 58 | 清水商 | ベスト4 | 38 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 62 | 清水東 | 準優勝 | 7 | ? | ? | |||
| 1984 | 59 | 清水東 | 3回戦 | 39 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 63 | 藤枝東 | ベスト4 | 8 | ? | ? | |||
| 1985 | 60 | 静岡北 | 2回戦 | 40 | 静岡県選抜 | 優勝 | 64 | 清水商 | 優勝 | 9 | ? | ? | |||
| 1986 | 61 | 清水東 | 2回戦 | 41 | 静岡県選抜 | 1回戦 | 65 | 東海大一 | 優勝 | 10 | ? | ? | |||
| 1987 | 62 | 清水商 | ベスト8 | 42 | 静岡県選抜 | 優勝 | 66 | 東海大一 | 準優勝 | 11 | ? | ? | |||
| 1988 | 63 | 東海大一 | 1回戦 | 43 | 静岡県選抜 | 優勝 | 67 | 清水商 | 優勝 | 12 | ? | ? | |||
| 西暦 | 和 暦 |
全国高校総体 | 高円宮杯 全日本ユース(U-18) |
国民体育大会 少年男子 |
全国 高校サッカー選手権 |
日本 クラブユース選手権 | |||||||||
| 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 | 回 | チーム | 結果 | 回 | 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 | ||
| 1989 | 1 | 清水商 | 優勝 | 44 | 静岡県選抜 | 5位 | 68 | 清水東 | 3回戦 | 13 | ? | ? | |||
| 1990 | 2 | 清水商 | 優勝 | 1 | 清水商業高校 | 優勝 | 45 | 静岡県選抜 | 3位 | 69 | 清水東 清水商(推薦) | 2回戦 3回戦 |
14 | ? | ? |
| 1991 | 3 | 清水東 東海大一 | 優勝 準優勝 |
2 | 清水東高校 東海大一高校 | 1回戦 1回戦 |
46 | 静岡県選抜 | 優勝 | 70 | 清水商 | 3回戦 | 15 | ? | ? |
| 1992 | 4 | 清水東 | ベスト4 | 3 | 藤枝東高校 | 優勝 | 47 | 静岡県選抜 | 優勝 | 71 | 静岡学園 | ベスト8 | 16 | ? | ? |
| 1993 | 5 | 清水商 | ベスト4 | 4 | 清水商業高校 | 優勝 | 48 | 静岡県選抜 | 優勝 | 72 | 清水商 | 優勝 | 17 | ? | ? |
| 1994 | 6 | 清水商 | 優勝 | 5 | 清水商業高校 | 優勝 | 49 | 静岡県選抜 | 優勝 | 73 | 清水商 | 2回戦 | 18 | ? | ? |
| 1995 | 7 | 清水商 | 2回戦敗退 | 6 | 清水商業高校 | 優勝 | 50 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 74 | 静岡学園 | 優勝 | 19 | ? | ? |
| 1996 | 8 | 清水商 | 優勝 | 7 | 清水商業高校 | ベスト4 | 51 | 静岡県選抜 | 優勝 | 75 | 静岡学園 | ベスト4 | 20 | ? | ? |
| 1997 | 9 | 清水商 | 3回戦 | 8 | 清水商業高校 | 準優勝 | 52 | 静岡県選抜 | 優勝 | 76 | 藤枝東 | ベスト4 | 21 | ? | ? |
| 1998 | 10 | 藤枝東 | 1回戦 | 9 | 藤枝東高校 ジュビロ磐田Y | 優勝 1回戦 |
53 | 静岡県選抜 | 1回戦 | 77 | 清水商 | 3回戦 | 22 | ジュビロ磐田Y | 3位 |
| 1999 | 11 | 浜名 | 3回戦 | 10 | 静岡学園高校 浜名高校 ジュビロ磐田Y 清水エスパルスY | 1回戦 1回戦 優勝 2回戦 |
54 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 78 | 静岡学園 | ベスト8 | 23 | ? | ? |
| 2000 | 12 | 清水商 | ベスト8 | 11 | 清水商業高校 | 優勝 | 55 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 79 | 清水商 | 3回戦 | 24 | ジュビロ磐田Y 清水エスパルスY | 優勝 3位 |
| 2001 | 13 | 藤枝東 | 準優勝 | 12 | 静岡学園高校 清水エスパルスY | 1回戦 2回戦 |
56 | 静岡県選抜 | 優勝 | 80 | 静岡学園 | 3回戦 | 25 | ? | ? |
| 2002 | 14 | 清水商 | ベスト4 | 13 | 清水エスパルスY | 1回戦 | 57 | 静岡県選抜 | 準優勝 | 81 | 静岡学園 | 1回戦 | 26 | 清水エスパルスY | 優勝 |
| 2003 | 15 | 藤枝東 | 3回戦 | 14 | 清水エスパルスY 静岡学園高校 | ベスト8 準優勝 |
58 | 静岡県選抜 | 4位 | 82 | 藤枝東 | 1回戦 | 27 | 清水エスパルスY ジュビロ磐田Y | ベスト4 ベスト8 |
| 2004 | 16 | 藤枝東 | 1回戦 | 15 | ジュビロ磐田Y 清水エスパルスY 藤枝東高校 | 準優勝 予選リーグ 予選リーグ |
59 | 静岡選抜 | 優勝 | 83 | 藤枝東 | 3回戦 | 28 | ジュビロ磐田Y Honda FC U-18 | 準優勝 予選リーグ |
| 2005 | 17 | 磐田東 | 1回戦 | 16 | 静岡学園高校 浜名高校 | ベスト16 1次ラウンド |
60 | 静岡選抜 | ベスト8 | 84 | 常葉橘 | 1回戦 | 29 | 清水エスパルスY ジュビロ磐田Y | ベスト8 グループリーグ |
| 2006 | 18 | 浜名 | 2回戦 | 17 | 静岡学園高校 | ベスト16 | 61 | 以下「U-16」 静岡選抜 | ベスト8 | 85 | 静岡学園 | ベスト8 | 30 | ジュビロ磐田Y 清水エスパルスY | ベスト8 グループリーグ |
| 2007 | 19 | 藤枝東 | 3回戦 | 18 | ジュビロ磐田Y 静岡学園高校 | ベスト16 ベスト16 |
62 | 静岡選抜 | ベスト8 | 86 | 藤枝東 | 準優勝 | 31 | ジュビロ磐田Y Honda FC U−18 | 準優勝 グループリーグ |
| 2008 | 20 | 東海大翔洋 | ベスト16 | 19 | ジュビロ磐田Y 静岡学園高校 | ベスト16 1次ラウンド |
63 | 静岡選抜 | 1回戦 | 87 | 藤枝東 | 3回戦 | 32 | ジュビロ磐田Y 清水エスパルスY | ベスト8 グループリーグ |
| 2009 | 21 | 清水商 | 2回戦 | 20 | ジュビロ磐田Y 静岡学園高校 藤枝明誠高校 | |
64 | 88 | 33 | 清水エスパルスY ジュビロ磐田Y | 1次ラウンド 1次ラウンド |
||||
| 西暦 | 和 暦 | 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 | 回 | チーム | 結果 | 回 | 出場校 | 結果 | 回 | 出場チーム | 結果 |
| 全国高校総体 | 高円宮杯 全日本ユース(U-18) |
国民体育大会 少年男子 |
全国 高校サッカー選手権 |
日本 クラブユース選手権 | |||||||||||


