株式会社 村上鉄工所


建造実績  FRP船

昭和40年より、近年まで

船番 船名 住所 漁種 トン数 進水日
1 第18 神宝丸 大樹 刺し網 4.75 S52.7
2 第11 東宝丸 広尾 刺し網 4.76 52.8
3 第11 協進丸 広尾 刺し網 4.84 82.9
4 第18 光勢丸 広尾 刺し網 4.81 52.9
5 第28 宝龍丸 大樹 さけ、ます 4.99 52.11
6 ヤンマー船 羅臼 刺し網 4.69 S53.4
7 ヤンマー船 苫小牧 刺し網 4.69 53.4
8 第11 邦晃丸 . 遊漁船 4.10 53.4
9 第5 陽盛丸 えりも 刺し網 4.20 53.4
10 第8 宝運丸 大樹 刺し網 4.99 53.4
11 第18 一勝丸 えりも 刺し網 2.50 53.9
12 第11 龍盛丸 広尾 刺し網 4.30 53.9
13 第21 幸盛丸 広尾 刺し網 4.80 53.9
14 ヤンマー船 小樽 刺し網 4.69 S54.4
15 第5 晃祥丸 えりも 刺し網 2.50 54.4
16 第21 仁栄丸 浜中 さけ、ます 4.99 54.4
17 第18 招福丸 広尾 刺し網 4.60 54.7
18 第28 豊漁丸 広尾 刺し網 4.99 54.9
19 第11 勝丸 広尾 刺し網 4.50 54.9
20 第18 喜盛丸 浜中 さけ、ます 4.98 S55.4
21 第8 海幸丸 大樹 さけ、ます 4.98 55.5
22 第18 宝龍丸 広尾 刺し網 4.98 55.9
23 第18 龍姫丸 広尾 刺し網 4.98 55.9
24 第18 幸漁丸 庶野 たこ 9.10 55.9
25 第5 靖栄丸 広尾 潜水船 2.50 55.11
26 第3 隆盛丸 広尾 さけ、ます 9.90 S56.4
27 第38 千龍丸 広尾 刺し網 4.90 56.7
28 第35 晴海丸 広尾 刺し網 4.90 56.7
29 第23 寶栄丸 広尾 刺し網 4.50 56.7
30 第3 昌徳丸 広尾 刺し網 4.50 56.9
31 第21 福井丸 広尾 さけ、ます 19 S57.4
32 第10 幸福丸 庶野 さけ、ます 9.90 57.4
33 第8 宝進丸 大樹 刺し網 4.50 57.8
34 第18 明寶丸 大樹 刺し網 4.9 57.8
35 第28 萬漁丸 広尾 刺し網 4.9 57.9
36 第3 恵比寿丸 広尾 刺し網 4.9 57.9
37 第5 広栄丸 広尾 刺し網 4.9 57.9
38 第18 幸漁丸 広尾 刺し網 4.9 57.9
39 第11 金誠丸 広尾 刺し網 4.9 57.9
40 第 関丸 広尾 さけ、ます 19 S58.4
41 第37 昭運丸 庶野 たこ刺し網 9.7 58.3
42 第38 恵比寿丸 庶野 たこ刺し網 7.9 58.6
43 第18 弘昇丸 広尾 刺し網 4.9 58.9
44 第5 大栄丸 音調津 刺し網 4.9 58.9
45 第11 とみ丸 広尾 刺し網 4.9 58.9
46 第28 招福丸 広尾 刺し網 4.9 58.9
47 欣漁丸 白糠 さけ、ます 19 S59.2
48 第38 栄徳丸 広尾 さけ、ます 19 59.4
49 第33 弘宝丸 広尾 さけ、ます 11 59.4
50 第11 招福丸 庶野 刺し網 6.6 59.4
51 第23 八広丸 歯舞 さけ、ます 11 59.4
52 第38 光勢丸 広尾 さけ、ます 4.9 S60.3
53 第88 久吉丸 余市 えび延縄 19 60.2
54 第57 宝龍丸 大樹 さけ、ます 4.9 60.3
55 第18 協進丸 広尾 刺し網、延縄 4.9 60.12
56 第38 洋進丸 えりも 刺し網、延縄 6.6 60.12
57 第3 北翔丸 根室 さけ、ます 11 S61.4
58 第27 明晃丸 積丹 えび延縄 19 61.10
59 第31 茜丸 広尾 刺し網 4.9 S63.9
60 第8 大輝丸 古平 えび延縄 19 63.10
61 第78 栄幸丸 余市 えび延縄 19 H1.2
62 第38 喜久丸 大樹 刺し網 4.9 1.8
63 第18 金栄丸 余市 えび延縄 19 H2.2
64 第58 利光丸 岩内 いか釣 19 H5.2


昭和52年〜平成5年 総建造数64隻


TOP

株式会社 村上鉄工所   TEL:01558-2-2157   FAX:01558-2-2004

       造船工場     TEL:01558-2-2471   FAX:01558-2-2453