|
|
| 鳥とは? 羽毛を持った脊椎動物 | ||
| 鳥の種類 | 世界では 約9000種 | 陸の鳥が約90% |
| 日本では 約 550種 | 陸の鳥が49% 水辺の鳥が51% | |
| 戸隠では1970年 112種 | ||
| 1985から1990年 117種 | 陸の鳥が108種 水辺の鳥が9種 | |
| 以降で2種確認され 119種 | ||
| 戸隠 で見られる鳥 | ||
| 渡 | 渡り鳥 | 34種 秋と春先に一時的に立ち寄る鳥 |
| 夏 | 夏 鳥 | 29種 戸隠で繁殖するが、冬には国外、国内でもかなり遠くまで渡りをする鳥 |
| 漂 | 漂 鳥 | 19種 多雪で寒冷な冬期間のみ低地に移動する鳥 |
| 留 | 留 鳥 | 17種 戸隠に一年中留まっている鳥 |
| 冬 | 冬 鳥 | 10種 冬にのみ訪れる鳥 |
| 迷 | 迷 鳥 | 7種 不定期に姿を見せる鳥 |
| 1留 | アオゲラ 30 | 迷 | アオシギ | 夏 | アオジ 16 | 漂 | アオバト | 留 | アカゲラ 24 |
| 2夏 | アカショウビン | 夏 | アカハラ 24 | 冬 | アトリ 16 | 夏 | アマツバメ | 留 | イカル 23 |
| 3迷 | イスカ | 迷 | イヌワシ | 夏 | イワツバメ | 漂 | ウグイス 15 | 冬 | ウソ 16 |
| 4渡 | エゾムシクイ | 留 | エナガ 14 | 留 | オオアカゲラ | 夏 | オオジシギ | 渡 | オオタカ |
| 5冬 | オオマシコ | 渡 | オオヨシキリ18 | 夏 | オオルリ 16 | 漂 | オシドリ 45 | 漂 | オナガ |
| 6渡 | カイツブリ 25 | 留 | カケス 30 | 渡 | カシラダカ | 夏 | カッコウ 35 | 渡 | カヤクグリ |
| 7漂 | カルガモ 60 | 留 | カワガラス | 漂 | カワラヒワ 15 | 留 | キクイタダキ | 漂 | キジ 58〜80 |
| 8漂 | キジバト 35 | 漂 | キセキレイ 20 | 留 | キバシリ 14 | 夏 | キビタキ 14 | 冬 | キレンジャク |
| 9渡 | キンクロハジロ40 | 夏 | クロジ | 夏 | クロツグミ 22 | 渡 | ゴイサギ | 渡 | コガモ 38 |
| 10留 | コガラ 13 | 留 | コゲラ 15 | 夏 | コサメビタキ13 | 留 | コジュウカラ 14 | 渡 | コノハズク |
| 11渡 | コホウアカ | 渡 | コマドリ | 夏 | コムクドリ 19 | 夏 | コルリ 14 | 渡 | ササゴイ |
| 12渡 | サシバ | 渡 | サメビタキ | 夏 | サンショウクイ22 | 夏 | ジュウイチ | 留 | シジュウカラ15 |
| 13冬 | シメ | 渡 | ジョウビタキ | 渡 | シロハラ | 留 | スズメ 14 | 渡 | セグロセキレイ15 |
| 14夏 | センダイムシクイ | 渡 | タシギ | 渡 | チゴモズ | 冬 | ツグミ | 渡 | ツミ |
| 15夏 | ツツドリ | 夏 | ツバメ | 留 | トビ 60 | 漂 | トラツグミ 30 | 冬 | ナキイスカ |
| 16夏 | ニュウナイスズメ 14 | 渡 | ノゴマ | 夏 | ノジコ 14 | 漂 | ノスリ 55 | 渡 | ノビタキ |
| 17漂 | ハイタカ 31・39 | 渡 | ハクセキレイ | 留 | ハシブトガラス | 迷 | ハシボソガラス | 夏 | ハチクマ 55 |
| 18渡 | ハリオアマツバメ | 漂 | ヒガラ 11 | 留 | ヒヨドリ 28 | 迷 | ヒバリ | 夏 | ビンズイ |
| 19留 | フクロウ 50 | 漂 | ホオアカ 16 | 留 | ホオジロ 17 | 渡 | ホシガラス | 冬 | ヒレンジャク 18 |
| 20夏 | ヒクイナ | 冬 | ベニヒワ | 渡 | ベニマシコ | 渡 | ブッポウソウ | 夏 | ホトトギス |
| 21冬 | マヒワ 12 | 夏 | マミジロ | 渡 | マミチャジナイ | 渡 | ミコアイサ | 漂 | ミソサザイ 11 |
| 22渡 | ミヤマホオジロ | 漂 | ムクドリ 24 | 渡 | ムギマキ | 漂 | メジロ 12 | 夏 | メボソムシクイ |
| 23漂 | モズ | 夏 | ヤブサメ | 漂 | ヤマガラ 14 | 渡 | ヤマシギ 34 | 迷 | ヤマショウビン 30 |
| 24渡 | ヤマセミ 38 | 迷 | ヤマドリ125・60 | 夏 | ヨタカ | 渡 | ルリビタキ 14 |
鳥名をクリックすると学名等が出ます。数字はおよその大きさ2つあるものは左が雄、右が雌
|
聞きなし
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||