店オリジナル手作り仕掛けプレゼント 後部キャビンにてカップヌードル・コーヒー・お茶等ありますご自由にどうぞ!
平日も2名より午前・午後マダイ 3名よりオニカサゴ出船します。(リールシャクリ用貸し竿あります)探見丸搭載(モノクロ機の貸し出しあります)
2012年5月26日(土)オニカサゴ・イサキ・午後マダイ出船確受付中 27日(日)オニカサゴ・イサキ・午後マダイ受付中
28日(月))オニカサゴ出船確受付中 31日(木)オニカサゴ出船確受付中
2012年5月25日(金)
| イサキ | 匹数 | 17匹〜33匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜33cm 曇 | ||
| タナ・所・水温 | 10m〜20m 大原沖20.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南2m 真潮0.7kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流適当澄み気味前日の濁り取れウマズラも多いがイサキたまにダブル・トリプルありポツポツ釣れトップはビギナーのお客さんで小さいクーラーなので満タンでした。マダイ・ハナダイ・アジなど。 |
2012年5月24日(木)
| オニカサゴ | 匹数 | 0匹〜9匹(計32匹) | |
| 大きさ ・天候 | 0.7〜2.2kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 120m 大原沖19.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.9kt | ||
| 状況 | 時化後、風弱くベタ凪。潮流適当で底立などの条件良くオニカサゴ食い活発、トップ9匹2番手6匹の船中32匹、良型主体に釣れ2〜3kgのカンコも13匹ほど交じりメダイ・ユメカサゴ・オキメバルなどの外道もたくさん釣れました。今がチャンスです! カンコ:0〜3匹 2〜3kg オキメバル メダイ ユメカサゴ多数。 他船イサキ:46〜50匹 23〜33cm 潮濁り定量早上がりです。 |
2012年5月22日(火)〜23日(水)強風で出船中止 イサキこの時化で潮濁り期待大です。
2012年5月20日(日)
| オニカサゴ | 匹数 | 1匹〜6匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.8〜2.0kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 120m 大原沖20,2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮2.0kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流速いが底立ちよくオニカサゴ食い良好、トップ6匹でボウズ無し良型主体にカンコも多数交じりユメカサゴ・オキメバルなどの外道も多彩に良く釣れた。 カンコ:0〜5匹 2〜3kg ユメカサゴ多数。 |
| イサキ | 匹数 | 1匹〜12匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜33cm 曇 | ||
| タナ・所・水温 | 10m〜25m 大原沖18.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.5kt→0.2kt | ||
| 状況 | イサキ釣大会。水曜日定量の場所潮流速く澄み気味で反応良いが食い渋く苦戦、色々移動し探索したが底が見えるほどでウマヅラ多く全体に食い渋かった。メバル ハナダイ |
| 午後 マダイ |
匹数 | 0〜1匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.3kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 25m〜40m 大原沖18.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 1.2kt〜2.8kt | ||
| 状況 | 潮澄んで餌取りのウマズラ多く大型釣れず、良型青物?のバラシはあったが潮がどんどん速くなり苦戦した。 ホウボウ メバル ガンゾウ ハナダイなど。 |
2012年5月19日(土)
| 午前午後 マダイ |
匹数 | 午前0〜3匹 午後0〜1匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.3〜2.4kg 0.6kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 25m〜50m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風〜南3m 1.5〜2.2kt | ||
| 状況 | 午前と午後便。 午前潮流適当薄濁り餌取り多いがマダイもポツポツ当り良型交じり釣れた。 午後は潮同じに見えたが釣況悪くマダイ小型数匹釣れただけで餌取り多く苦戦、夕間詰めも当らなかった。 ホウボウ メバル ガンゾウ ハナダイなど。 |
| イサキ | 匹数 | 7匹〜21匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜33cm 晴 | ||
| タナ・所・水温 | 13m〜20m 大原沖18.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.2kt→0.6kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流速く澄み気味で反応良いが食い渋く苦戦、後半当り出したがトップ数伸びなかった。ウマヅラ多数。 |
2012年5月17日(木)
| オニカサゴ | 匹数 | 0匹〜6匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.8〜2.0kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 120m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮2.7kt→2.2kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流かなり速いが底はとれるようで、1kg以上の良型主体に後半になるほど釣れトップ6匹で0匹は2名いたがカンコ2.5kg・ユメカサゴ・オキメバルなどの外道も多く交じり良く釣れた。 船中は17匹平均2匹以上です。 |
2012年5月16日(水)
| イサキ | 匹数 | 44匹〜50匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜34cm 曇/晴 | ||
| タナ・所・水温 | 13m〜20m 大原沖18.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.7kt→0.6kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流前半速く澄み気味で反応良いが食い今一つだった、後半になると潮緩みイサキ食出してダブル・トリプルありトップ定量の50匹と良く釣れた。ウマヅラ多数。 |
2012年5月14日(月)
| イサキ | 匹数 | 1人 31匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜34cm 晴 | ||
| タナ・所・水温 | 13m〜25m 大原沖18.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.7kt〜1.2kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流適当で澄み気味反応良く1荷釣もあり前半ポツポツ釣れ、途中食い落ちたが後半食出し1人のお客さんだったので釣果十分で早上がり。マダイなど。 |
| 午後 マダイ |
匹数 | 0匹〜2匹 | |
| 大きさ ・天候 | 1.1〜2.7kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 40m〜65m 大原沖19.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南3m 真潮1.5kt〜3.1kt | ||
| 状況 | 前半潮流かなり速く釣り辛かったが、次第に緩み立ちが多少良くなりマダイ釣れたが、今日は全体に潮速かった。潮流良くなれば期待大。 ホウボウ ガンゾウ ハナダイなど。 |
2012年5月13日(日)
| ヤリイカ | 匹数 | 12匹〜21匹 | |
| 大きさ ・天候 | 38cm〜51cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 160m〜190m 大原沖19.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北3m 真潮1.6kt〜2.1kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流速く始めサバ邪魔も次第に乗り出し大型主体に乗ったが今日も多点掛け少なくどうも底潮動いておらず乗りが渋かったようです。 |
| イサキ | 匹数 | 14匹〜16匹 | |
| 大きさ ・天候 | 23cm〜33cm 晴 | ||
| タナ・所・水温 | 15m〜20m 大原沖18.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北3m 真潮0.8kt | ||
| 状況 | 凪。潮流適当表面は濁りあるが底潮は澄んでいて反応いいがウマズラ多く邪魔し数伸びなかた。後半、釣況上向き定量50匹の場所もあり。マダイも |
| 午後 マダイ |
匹数 | 0匹〜3匹 | |
| 大きさ ・天候 | 1.0〜3.1kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 40m〜60m 大原沖18.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 1.2kt | ||
| 状況 | 潮流適当連日釣況良く大型交じりくい良好、トップは3匹も0匹1人でヒラメ・ワラサ交じりポツポツ釣れた。潮流良くなればまだまだ期待大。 ワラサ:3.4kg ホウボウ ガンゾウ ハナダイなど。 |
2012年5月12日(土)
| 午前午後 マダイ |
匹数 | 午前0〜4匹 午後0〜3匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.7〜2.6kg 0.3〜1.2kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 50m〜70m 大原沖18.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風〜北3m 1.3〜2.7kt | ||
| 状況 | 午前・午後便。 潮流速く釣り辛いが大型バラシもあり午前トップ4匹で外道多彩に釣れた、潮流良くなれば期待大。 ヒラマサ:3〜4kg ホウボウ ガンゾウ ハナダイなど。 |
| ヤリイカ | 匹数 | 11匹〜25匹 | |
| 大きさ ・天候 | 39cm〜52cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 170m〜190m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.5kt〜2.1kt | ||
| 状況 | 凪。潮流に速く前半サバ邪魔苦戦も次第に乗り出し大型主体もとにかく底立ちがイマイチで多点掛け少なくバラシも多くかった。スルメなど。 |
2012年5月10日(木)
| イサキ | 匹数 | 25匹〜28匹 | |
| 大きさ ・天候 | 25cm〜34cm 曇 | ||
| タナ・所・水温 | 10m〜20m 大原沖17.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東3m 真潮0.2kt | ||
| 状況 | 風多少も凪。潮流緩慢で濁り少しあり反応いいが1場所1回きりであと当らず、いろいろ場所移動しポツポツ釣れた。 |
| オニカサゴ | 匹数 | 1匹〜3匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.7〜1.3kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 110m〜130m 大原沖18.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北6m 真潮2.4kt→1.1kt | ||
| 状況 | 前半潮流かなり速く2枚潮で釣り辛く苦戦も、少し浅場潮緩み底立ち良くなり釣れ出しユメカサゴオキメバル交じりボウズ無しで、船中11匹と後半ほど釣れた。 |
2012年5月8日(火)
| ヤリイカ | 匹数 | 15匹〜38匹 | |
| 大きさ ・天候 | 27cm〜52cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 150m〜190m 大原沖20.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 無風 真潮1.5kt〜2.1kt | ||
| 状況 | 風無くべた凪。潮流次第に速く多少サバ邪魔もあったが次第に大型主体でスルメ交じり乗り出し、とにかく底立ちがイマイチで多点掛け少なくバラシも多く苦戦したが終日ポツポツ乗った。スルメなど。 |
2012年5月6日(日)
| ヤリイカ | 匹数 | 10匹〜24匹 | |
| 大きさ ・天候 | 39cm〜52cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 140m〜170m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南西3m〜10m 真潮1.2kt〜2.2kt | ||
| 状況 | 風次第に吹いたが凪。潮流次第に速く朝の内サバ邪魔したが次第に乗り出し大型主体に7点掛けもあったが、後続かず次第に潮速くなり2枚潮で釣り辛く10時頃まったく乗らなくなり早上がり。スルメなど。 |
2012年5月5日(土)
| イサキ | 匹数 | 2匹〜25匹 | |
| 大きさ ・天候 | 24cm〜34cm 晴 | ||
| タナ・所・水温 | 10m〜20m 大原沖18.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.1kt〜1.5kt | ||
| 状況 | 微風ウネリあり。最初の場所は潮速く澄み気味でウマズラ多く型見れず、場所移動しタナの浅い場所反応でポツポツ釣れるが、2度流すと型がなくなりトップ数伸びなかった。潮濁れば反応大きいので期待大。 |
| マダイ | 枚数 | 0枚〜2枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.3kg〜3.6kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 35m〜60m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風〜南西12m 真潮1.3kt〜3.1kt | ||
| 状況 | 午前・午後便 潮流速く釣り辛いが大型交じり釣れ、ほか良型のバラシも2回あり外道多彩にポツポツ釣れた。ヒラマサ:4.6kg マハタ ホウボウ ヒラメ2枚 ガンゾウ ハナダイなど。 |
2012年4月2日(水)3日(木)4日(金)予報悪くキャンセルです。
2012年5月1日(火)
| イサキ | 匹数 | 6匹〜15匹 | |
| 大きさ ・天候 | 25cm〜32cm 曇/小雨 | ||
| タナ・所・水温 | 10m〜25m 大原沖17.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南東3m 真潮0.4kt〜1.0kt | ||
| 状況 | 風弱いがウネリあり。潮流適当澄み気味で前半ウマズラ多く苦戦、場所移動しタナの浅い場所で反応良く一荷釣りもあり良く釣れたが、船酔い者続出で釣りをしている時間短くトップの数伸びなかった。酔わなければ定量近くはいったでしょう。アカメバルなど。 |
2012年4月30日(月)
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜5枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.6kg〜4.1kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜50m 大原沖18.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 逆潮0.3kt〜真潮1.1kt | ||
| 状況 | 最終日風弱く凪。前半潮流緩慢浅場で釣行し3枚釣れバラシもあり、後半沖深場へ移動しヒラメ良型主体に食い良好4kg・3kgと交じりトップ5枚と良く釣れた。 マハタ1kg マトウダイ多数 |
| オニカサゴヤリイカ | 匹数 | オニ0〜3匹 ヤリ2〜6匹 | |
| 大きさ ・天候 | 0.8〜2.0kg 34〜52cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 120m〜140m 大原沖16.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.7kt〜3.1kt | ||
| 状況 | リレー釣。潮流かなり速くサバも邪魔し良型主体も苦戦、後半オニ狙い潮速いがポツポツ釣れた。 午後船ヤリイカ:6〜17匹 36〜52cm 後半の1時間半に底立ち良くなり4点掛けもあり良く乗った。潮直れば期待大! スルメ |
2012年4月29日(日)
| ヤリイカ | 匹数 | 12匹〜33匹 | |
| 大きさ ・天候 | 31cm〜52cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 110m〜140m 大原沖19.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 無風 真潮0.5kt〜1.3kt | ||
| 状況 | ベタ凪。潮流適当も朝の2流しは底立ちなどの条件良く大型主体にヤリ良く乗ったが、次第に潮速くなり2枚潮で釣り辛くサバも邪魔し後半は乗りがイマイチだった。 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜1.5kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖18.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 逆潮0.2kt〜0.7kt | ||
| 状況 | 凪倒れなのか潮ほとんど流れず食いもイマイチでバラシも多くトップ数伸びず、後半濁り入り流れ出しポツポツ釣れたが大型は交じらなかった。禁漁まであと1日です。マトウダイ。 |
| 午後 マダイ |
枚数 | 1枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.3kg〜0.8kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 15m〜20m 大原沖17.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.3kt | ||
| 状況 | 潮流緩慢浅場のイワシの反応の中で釣行、大型は交じらなかったがハナダイ交じり釣れた。ハナダイ。 |
2012年4月28日(土)
| ヤリイカ | 匹数 | 2匹〜23匹 | |
| 大きさ ・天候 | 29cm〜52cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 110m〜170m 大原沖19.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北5m 真潮0.8kt〜1.5kt | ||
| 状況 | 風多少波あり。潮流適当も今日は1日中サバ邪魔し大型主体もトップ数伸びず反応で4点掛けなどあるがサバいないとイカも乗らず苦戦した。釣果スソは船酔いのお客さんです。 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜1枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.6kg〜2.3kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜25m 大原沖18.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北5m 逆潮1.1kt | ||
| 状況 | 潮流適当だがとにかく澄み過ぎで底が見え食いが渋かったようで全体に数伸びなかった。禁漁まであと2日です。 午後マダイは潮まったく流れず不発でした。 |
2012年4月26日(木)
| ヤリイカ | 匹数 | 6匹〜43匹 | |
| 大きさ ・天候 | 31cm〜52cm 曇/雨 | ||
| 水深・所・水温 | 110m〜140m 大原沖19.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南東4m 真潮1.5kt〜2.5kt | ||
| 状況 | 潮流次第に速くサバの邪魔もあったがほとんどが大型で2枚潮ながら乗り出し、場所もどんどん沖へ移動し潮速いながらも反応で5点掛けなどあり良く乗った。釣果スソはビギナーで大半は30匹前後です。スルメも。 |
2012年4月25日(水)
| ヒラメ | 枚数 | 1枚〜2枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.6kg〜2.1kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜25m 大原沖15.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 逆潮0.1kt〜0.7kt | ||
| 状況 | 風無くベタ凪。潮流前半は流れポツポツあたり全員釣れたが、その後アタリはあるがバラシ多くトップの数伸びなかった、後半になると潮も止まり条件悪く食いも渋くなった。潮流れば期待。 ホウボウ マトウダイなど。 |
| ヤリイカ | 匹数 | 7匹〜13匹 | |
| 大きさ ・天候 | 26cm〜51cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 120m〜130m 大原沖16.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.0kt | ||
| 状況 | 潮流適当だがサバが多く邪魔し良型主体に乗ったが、とにかくタナを探らないと乗りがイマイチで数伸びなかった。南沖でヤリイカ乗り出しているので潮直れば期待大です。 |
2012年4月 22日(日)
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.4kg〜2.2kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜40m 大原沖14℃〜17℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東5m 真・逆潮0.8kt | ||
| 状況 | 風多少も凪。潮流適当薄濁り前半浅場で良型交じりポツポツ釣れ、後半沖へマハタも狙い移動しヒラメ型は見れたがマトウダイ多く釣れ苦戦した。0枚は2人。 カサゴ マトウダイ多数。 |
2012年4月21日(土)
| ヤリイカ | 匹数 | 10匹〜40匹 | |
| 大きさ ・天候 | 26cm〜51cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 120m〜130m 大原沖17.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東6m 真潮1.0kt | ||
| 状況 | 風吹き波あり。潮流適当サバ邪魔したが良型主体に乗り出し6点掛けなどりポツポツ乗ったが、イカの乗りがイマイチなのかバラシが多く足だけとか結構あった。スルメも。 午後ヤリイカは同型 3匹〜25匹 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜1枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜2.6kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖16.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東5m 逆潮1.0kt | ||
| 状況 | 潮流適当濁りあり藍藻で食い渋く苦戦、場所移動も全体に食い渋かった。 今月いっぱいです。 マトウダイなど。 |
2012年4月20日(金)
| ヤリイカ | 匹数 | 16匹〜25匹 | |
| 大きさ ・天候 | 26cm〜50cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 120m〜150m 大原沖16.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東4m 真潮1.0kt | ||
| 状況 | 風多少も凪。潮流適当で前半サバ邪魔し乗り渋く、途中良型主体に乗り出したが多点掛け少なトップ数伸びなかった。スルメも。 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜4枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜1.3kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖16.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東5m 逆潮0.8kt | ||
| 状況 | 潮流適当濁りあり(藍藻多い)全員に当り頻繁にあったがバラシ多数で苦戦、ほかに大型のバラシもあり今後に期待。0枚2名 アカメバル マトウダイなど。 |
2012年4月19日(木)
| ヤリイカ | 匹数 | 10匹〜40匹 | |
| 大きさ ・天候 | 26cm〜52cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 100m〜140m 大原沖16.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東6m 真潮0.4kt〜1.2kt | ||
| 状況 | 風多少吹き波あり。潮流適当前半1匹ずつでなかなか追い乗りせず数伸びなかったが、後半乗り出し7点掛けもあり良型主体にポツポツ良く乗った。釣果のスソはビギナー。 |
2012年4月18日(水)
| ヤリイカ | 匹数 | 22匹〜43匹 | |
| 大きさ ・天候 | 26cm〜51cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 100m〜150m 大原沖16.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北3m 真潮0.6kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流緩慢で前半サバなどいて乗り渋かったが、次第に乗り出し多点掛け少なかったが良型主体にポツポツ乗った。スルメも。 |
| ヒラメ | 枚数 | 2枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜1.4kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖14.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北西3m 逆潮0.2kt〜1.0kt | ||
| 状況 | 潮流適当濁りあり型いま一つも全員に釣れた、後半流れ出しアタリ多く釣れたがバラシ多数でトップは数伸びなかった。トップ3枚2枚4人の計11枚。アイナメ マトウダイなど。 |
2012年4月17日(火)
| ヤリイカ | 匹数 | 11匹〜45匹 | |
| 大きさ ・天候 | 24cm〜51cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 110m〜150m 大原沖17.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 東3m 真潮0.3kt〜1.2kt | ||
| 状況 | 風弱く凪。潮流適当に浅場でポツポツ乗り、途中深場150m反応で11点掛けもあり50cm級が半数以上、今日は多点掛けあっても後続かず割りに数伸びなかったです。 釣果スソはビギナーのお客さん。 |
2012年4月15日(日)
| ヤリイカ | 匹数 | 32匹〜53匹 | |
| 大きさ ・天候 | 25cm〜51cm 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 90m〜110m 大原沖15.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東5m〜8m 真潮0.2kt | ||
| 状況 | 風多少吹きウネリ高い。潮流緩慢で朝の内と沖上がり間近に多点掛けあり良型主体に数伸びた、途中海上も悪くなり乗りも渋くなったが全体に良型主体で釣果十分でした。 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜5枚(0枚1人) | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜2.5kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖14.1℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北4m〜7m 逆潮1.2kt〜1.6kt | ||
| 状況 | 潮流適当濁りあり後半イワシ回遊しヒラメ食い良好、良型交じりポツポツ釣れバラシもありウネリで釣り辛かったが、トップ5枚2番手3枚3人船中20枚。0枚は1人。 マトウダイなど。 |
2012年4月14日(土)
| ヒラメ | 枚数 | 2枚〜5枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.6kg〜2.9kg 雨 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖15.3℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北東2m〜7m 真・逆潮0.5kt | ||
| 状況 | 風多少も凪。潮流適当薄濁りでヒラメ食い良好、トップ5枚2番手4枚3kg級も2枚交じりポツポツ良く釣れた。 アカメバル アイナメ マトウダイ多数。 御宿沖95mで爆乗り |
2012年4月13日(金)
| ヤリイカ | 匹数 | 8匹〜32匹 | |
| 大きさ ・天候 | 25cm〜52cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 100m〜140m 大原沖14.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮1.3kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流適当一昨日の場所まったく乗らず、新場140mで乗ったが多点掛け少なくトップ数伸びなかった。 |
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.7kg〜1.4kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜30m 大原沖12.3℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.2kt〜0.5kt | ||
| 状況 | 潮流緩慢薄濁り前日の場所まったく流れず当らず、深場いろいろ探したが流れ不足で苦戦した。 マハタ2kg ホウボウなど。 |
| 午後 マダイ |
枚数 | 0枚〜1枚 | |
| 大きさ ・天候 | 1.3kg 曇 | ||
| 水深・所・水温 | 30m〜50m 大原沖15.2℃ | ||
| 風向力・潮流 | 東5m 真潮1.3kt | ||
| 状況 | 潮流適当濁り強く藍藻(植物性プランクトン)が邪魔で1匹型見たのみであと当らなかった。ホウボウなど。 |
2012年4月12日(木)
| ヒラメ | 枚数 | 1枚〜8枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜3.5kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m 大原沖14.3℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真・逆潮0.7kt | ||
| 状況 | 微風ウネリあり。潮流適当薄濁りもヒラメ食い良好、トップ8枚でほか大型のバラもあり終日ポツポツ良く釣れた。マトウダイなど。 |
2012年4月11日(水)
| ヤリイカ | 匹数 | 28匹〜78匹 | |
| 大きさ ・天候 | 25cm〜51cm 曇/雨 | ||
| 水深・所・水温 | 100m 大原沖15.4℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南西5m〜9m 真潮0.9kt〜1.5kt | ||
| 状況 | 風次第に強く波あり。潮流適当底立ち良く大原の真沖反応で良型主体にヤリ乗り良好、最高9点掛けあり大型6割トップ78匹あと60匹台も2人と終日ポツポツ良く乗った。オキメバル。 |
2012年4月10日(火)
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜5枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜2.2kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 10m〜20m 大原沖13.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北西3m 逆潮0.1kt〜0.7kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流ほとんど流れず苦しいがヒラメ食いまずまず、トップ5枚2番手3枚でほとんどお客さん当りあったがバラシで釣れず苦戦も船中14枚。マトウダイなど。 |
| ヤリイカ | 匹数 | 21匹〜26匹 | |
| 大きさ ・天候 | 27cm〜50cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 100m 大原沖15.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北5m 真潮1.3kt〜2.1kt | ||
| 状況 | 潮流次第に速く良型主体にヤリ乗ったが、だんだんサバ多くなり苦戦しその後2枚潮になり数伸びなかった。 |
2012年4月9日(月)
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜2.0kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 10m〜20m 大原沖13.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 南西4m〜10m 真潮0.6kt〜2.0kt | ||
| 状況 | 風次第に強く波あり。潮流次第に流れ出したがヒラメ食い渋く苦戦、潮かなり速くバラシ多く数伸びなかった。0枚は1人。 マトウダイなど。 |
2012年4月8日(日)
| ヒラメ | 枚数 | 0枚〜4枚(2隻39枚) | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜6.1kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 10m〜20m 大原沖12.8℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北西3m 逆潮0.3kt〜0.6kt | ||
| 状況 | 風弱くベタ凪。潮流緩慢もイワシ回遊中でヒラメ食い良好、朝の内イワシ群れ中で大型交じり釣れ、トップ4枚2人ほか3.4kgも釣れ2隻で計39枚とポツポツ良く釣れた。バラシもあり。マトウダイなど。 |
| 午後 ヤリイカ |
匹数 | 18匹〜57匹 | |
| 大きさ ・天候 | 27cm〜51cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 100m 大原沖13.9℃ | ||
| 風向力・潮流 | 微風 真潮0.9kt | ||
| 状況 | 凪。潮流適当で良型主体にヤリ乗り良好、ほとんどが大型で最高7点掛けもありポツポツ良く乗った。大型9割。スルメなど。 |
2012年4月7日(土)
| ヤリイカ | 匹数 | 13匹〜58匹 | |
| 大きさ ・天候 | 27cm〜50cm 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 85m〜95m 大原沖13.7℃ | ||
| 風向力・潮流 | 西3m 真潮1.3kt | ||
| 状況 | 風多少も凪。潮流速く2枚潮も反応で良型主体にヤリ乗り良好、水深も浅くなり最高8点掛けあり大型8割で終日ポツポツ良く乗った。平均の40匹。 |
| ヒラメ | 枚数 | 1枚〜3枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.7kg〜1.3kg 晴 | ||
| 水深・所・水温 | 20m〜30m 大原沖11.3℃ | ||
| 風向力・潮流 | 北西4m 真潮0.3kt | ||
| 状況 | 潮流緩慢薄濁り広範囲に探れずボウズはいなかったがトップ数伸びず、イワシ反応あったが大型は交じらなかった。ホウボウなど。 |
2012年4月6日(金)
| ヒラメ | 枚数 | 2枚〜7枚 | |
| 大きさ ・天候 | 0.5kg〜5.1kg 晴/曇 | ||
| 水深・所・水温 | 10m〜20m 大原沖11.6℃ | ||
| 風向力・潮流 | 西1m〜7m 逆潮0.1kt〜0.8kt | ||
