| 送 料 価 格 表 | ||||||||
| 区域 | 北海道 | 北東北 | 東北・関東・中部・北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 県名 | 道内 | 青森 秋田 岩手 |
宮城・山形・福島 茨城・栃木・群馬 埼玉・千葉・神奈川 東京・山梨・新潟 長野・富山・石川 福井・静岡・愛知 三重・岐阜 |
大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
全県 | 県内 |
| 1本 | 1,270円 | 950円 | 850円 | 950円 | 1,060円 | 1,160円 | 1,270円 | 1,690円 |
| 2本 | 1,480円 | 1,160円 | 1,060円 | 1,160円 | 1,270円 | 1,370円 | 1,480円 | 2,210円 |
| 3本 | 1,480円 | 1,160円 | 1,060円 | 1,160円 | 1,270円 | 1,370円 | 1,480円 | 2,210円 |
| 4本〜6本 | 1,690円 | 1,370円 | 1,270円 | 1,370円 | 1,480円 | 1580円 | 1,690円 | 2,740円 |
| 1本の場合 箱代180円別途加算されます。 | ||||||||
| 2本の場合 箱代270円別途加算されます。 | ||||||||
| 3本から6本の場合は、箱代が掛かりません。 | ||||||||
| 全ての商品に代引き手数料が別途300円加算されます。 | ||||||||



| (目次) | ||||
| 秩父のお酒 | 全国の銘酒 | 芋焼酎 | 米焼酎 | |
| 麦焼酎 | 泡盛 | その他の焼酎 | こだわり調味料 | |
| お店の紹介 | 注文書 | 特定商取引 | 秩父の情報・グルメ | |
| 秩父の地図 | 秩父のそば屋 | TOP(表紙) | リンク | |