| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年 5月
| 5月26日(土) 東風1m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜3尾 | 30m | 18.5℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、フグ、ホウボウ | 佐藤 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜1.0kg | 0〜2尾 | 30m | 18.5℃ | イナダ、トラフグ、ハナダイ、ヒラメ | 大坂 | |
| (マダイ別船) | 0.4〜1.3kg | 0〜1尾 | 30m | 18.5℃ | イナダ、ガンゾウビラメ、ハナダイ、ヒラメ、ホウボウ | 実川 | |
| ●アジ(コマセ) | 30〜42cm | 21〜35尾 | 25m | 17.8℃ | イナダ、ウマヅラ、サバ、ハナダイ | 宮内 | |
| マダイ 潮流れず、マダイの活性は低かった。良型のバラシがありました。良型ハナダイはポツポツ釣れました。 アジ ジャンボアジのためか、取り込みでのバラシが目立ったが、外道多彩でクーラー満タンでした! *6月1日よりヒラメが解禁に成ります!!お問い合わせ、お待ちしております!! 明日(27日)午後シロギス船にも出船予定!! 明日の出船予定 4時半 マダイ、スローピッチジャークジギング 5時 アジ・タイ五目(コマセ)、フグ 13時 マダイ、スローピッチジャークジギング,シロギス |
|||||||
![]() |
![]() |
| 5月25日(金)午後船 南風4m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜4.0kg | 0〜5尾 | 30m | 17.0℃ | アジ、イナダ、カンパチ、ハナダイ | 大坂 | |
| マダイ 大鯛(4.0kg)ゲット!他、2kg級も混じりました! | |||||||
![]() |
![]() |
| 5月25日(金) 南風4m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜2尾 | 30m | 17.5℃ | イナダ、カサゴ、ハナダイ、ウマズラ、アイナメ | 大坂 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜0.7kg | 0〜2尾 | 30m | 17.5℃ | ハナダイ、ホウボウ、イナダ | 宮内 | |
| ●アジ(コマセ) | 32〜40cm | 13〜65尾 | 25m | 17.3℃ | メバル、ウマズラ、ハナダイ | 佐藤 | |
| マダイ 本日は、潮が流れなく大苦戦しました。大物のバラシも有りましたが駄目でした。 また明日頑張ります!! アジ コマセ釣りで、本日も飯岡名物ジャンボアジが好調に釣れました!! ジャンボアジの為、皆さんクーラー満タンで大満足で11時早あがりでした。最低は、船酔いの方でした。 |
|||||||
![]() |
| 5月24日(木)午後船 南西風6m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜4.7kg | 3〜15尾 | 30m | 19.0℃ | アジ、イナダ、サバ、ソイ、ハナダイ、ホウボウ、マトウ、ワラサ | 向後 宮内 |
|
| (マダイ別船) | 0.3〜1.8kg | 1〜10尾 | 30m | 19.0℃ | アイナメ、アジ、イナダ、カサゴ、ハナダイ | 大坂 | |
| マダイ マダイフィーバー!ノッコミ中!?後半、1〜2kg主体に好調に釣れました! 4.7kg、3.0kg、2.2kgも混じり、バラシも多数ありました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月24日(木) 南風2m 波0.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.5〜4.7kg | 0〜5尾 | 25m | 17.8℃ | アジ、イナダ、サバ、ハナダイ、ホウボウ | 向後 | |
| ●アジ(コマセ) | 28〜40cm | 25〜81尾 | 30m | 17.3℃ | ウマヅラ、ハナダイ、ヒラメ | 佐藤 | |
| マダイ アタリ多く、大型ハナダイも多数混じり、楽しめました! アジ 大型揃いで好調!!クーラー満タンでした! |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月23日(水)午後船 北東風7m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.5〜1.8kg | 0〜3尾 | 30m | 19.0℃ | イナダ、サバ、ハナダイ、ホウボウ | 実川 | |
| マダイ 潮の流れ速く苦戦したが、徐々に流れ落ち着き、マダイがポツリポツリ上がった。 貸し竿の2名様も2尾ずつ釣れ、大喜びでした! |
|||||||
![]() |
![]() |
| 5月23日(水) 北東風15m 波3.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 20.8℃ | アンコウ(2.5kg 1尾)、ワラサ(3kg 1尾)、イナダ、サバ、ホウボウ | 向後 | |||
| スローピッチジャークジギング 風強く、ウネリもアリ苦戦しました。反応も広範囲にあったので、凪よくなれば釣れるでしょう! | |||||||
![]() |
| 5月22日(火) | |||||||
| 本日は、出船しませんでした。 |
| 5月21日(月)午後船 北東風8m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜3.2kg | 1〜10尾 | 30m | 19.0℃ | アジ、イナダ、ウマヅラ、サバ、ハナダイ、ホウボウ、マトウ、フグ | 大坂 | |
| マダイ 3.2kg、2.1kg、他kg級多数。大物のバラシも2度ありました。 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月21日(月) 北東風8m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜2.1kg | 0〜11尾 | 25m | 19.1℃ | イナダ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ、ワラサ | 向後 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜1.6kg | 2〜8尾 | 25m | 19.1℃ | イナダ、ハナダイ、ホウボウ、メバル | 佐藤 | |
| ●フグ | 20〜43cm | 7〜58尾 | 20m | 18.5℃ | イシガレイ、ホウボウ、メゴチ | 大坂 | |
| ●アジ(コマセ) | 30〜42cm | 0〜30尾 | 30m | 19.1℃ | ハナダイ(20〜30cm 0〜10尾) | 宮内 | |
| マダイ 大型ハナダイ混じりで好調に釣れました。中鯛も3尾(1.8kg、1.9kg、2.1kg)上がり、1kg前後も多数混じりました!!! フグ 大型揃いで好調でした。金色のカットウがよかったようです! アジ 良型主体にポツポツ釣れました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月20日(日)午後船 南西風4m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜3.0kg | 0〜3尾 | 30m | 20.5℃ | イナダ、ウマヅラ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ、ワラサ | 宮内 | |
| ●マダイ(仕立船) | 0.4〜2.4kg | 0〜8尾 | 30m | 20.5℃ | イナダ、カサゴ、コブダイ、ハナダイ、ホウボウ、ワラサ | 実川 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 19.5℃ | ホウボウ(32〜51cm 1〜3尾)、ワラサ(3〜4kg 15尾)、イナダ | 向後 | |||
| マダイ ワラサ・イナダが多く大変だったが、マダイの1kg前後が多数釣れ、大型ハナダイも多く楽しめました! 2隻で、中鯛9尾(1.8〜3.0kg)あがってます!!! スローピッチジャークジギング 3名で出船!ワラサトップ13尾と好調にあがった!!。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月20日(日) 北東風2m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.6kg | 0〜16尾 | 30m | 19.0℃ | アイナメ、カサゴ、イナダ、ハナダイ、ホウボウ、ワラサ | 佐藤 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜1.5kg | 0〜6尾 | 30m | 19.0℃ | アジ、イナダ、ウマヅラ、カサゴ、ガンゾウビラメ、ハナダイ、ホウボウ、ワラサ | 実川 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜1.8kg | 0〜5尾 | 30m | 19.0℃ | ハナダイ、イナダ、カサゴ、ウマヅラ、ホウボウ | 大坂 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 18.5℃ | ホウボウ(32〜48cm 0〜6尾)、ワラサ(3〜5kg 30尾くらい)、アジ、イナダ、エソ、サバ、キントキ、ムシガレイ、マトウダイ | 向後 | |||
| マダイ 前半は、マダイ、ハナダイ共に食い悪く苦戦したが、後半になってマダイの食い活発になりました! 食べごろサイズのキロアップが結構混じりました! スローピッチジャークジグング 中盤からワラサの食い活発!!バラシも多数あり、楽しめました! 明日の出船予定 4時半 マダイ、スローピッチジャークジギング 5時 アジ・タイ五目(コマセ) 13時 マダイ、スローピッチジャークジギング |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月19日(土)午後船 南西風7m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜2.7kg | 0〜2尾 | 30m | 18.0℃ | アイナメ、イナダ、ハナダイ | 向後 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜0.7kg | 0〜3尾 | 30m | 18.0℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ | 大坂 | |
| マダイ ハナダイの食いは活発!マダイが入る隙がありませんでした。皆さん、クーラー満タンだったのでは? | |||||||
![]() |
| 5月19日(土) 南西風7m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜2.1kg | 0〜3尾 | 20m | 18.5℃ | アジ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、ムシガレイ | 大坂 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜5.0kg | 0〜2尾 | 20m | 18.5℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、ヒラメ、ホウボウ | 佐藤 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 18.0℃ | イシナギ(1.0〜1.5kg 4尾)、ホウボウ(28〜48cm 3〜17尾)、ワラサ(3kg前後 2尾)、アカイカ、イナダ、キントキ、ムシガレイ、マトウダイ | 向後 | |||
| マダイ 数は伸びなかったが、大鯛(5.0kg)、中鯛(2.1kg)、その他良型が多数釣れました! 後半からはハナダイの食いが活発で、外道も豊富で、お土産になりました! スローピッチジャークジグング 本日は綺麗な女性アングラー4名様乗船!皆さん、ホウボウ混じりでポツポツ釣れました! 初心者、女性の方でも簡単にできます♪レンタルタックルありますよ! 大物のバラシもありました。 明日の出船予定 4時半 マダイ、スローピッチジャークジギング 5時 アジ・タイ五目(コマセ) 13時 マダイ、スローピッチジャークジギング |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月18日(金) | |||||||
| 本日は、出船しませんでした。 |
| 5月17日(木) 南西風5m 波0.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4尾 | 20m | 19.8℃ | アイナメ、ウマヅラ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ | 佐藤 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50〜150m | 19.1℃ | イシナギ(1.5〜2kg 7尾)、ホウボウ(34〜51cm 0〜7尾)、メダイ(5.5kg 1尾)、キントキ、マトウ | 向後 | |||
| マダイ 潮流れず、苦戦しました。最後に中型マダイらしきヒットがあったが、残念…。途中で、ばれてしまいました。 スローピッチジャークジグング 潮が早すぎ(4ノット近く)て釣りにならなかった為、中盤から浅場に移動しました。 後半、2時間ちょっとでしたが、潮の濁りがとれ、イシナギ・ホウボウがポツポツ釣れました。 明日の出船予定 4時半 マダイ、スローピッチジャークジギング 5時 フグ、アジ・タイ五目(コマセ) 13時 マダイ、スローピッチジャークジギング |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月16日(水)午後船 南西風5m 波0.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3尾 | 30m | 18.0℃ | アイナメ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ | 佐藤 | |
| マダイ ウネリもとれ、良型ハナダイの食い活発でした。夕マヅメにマダイがポツポツ釣れました。 | |||||||
| 5月16日(水) 北風2m 波2m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.1kg | 0〜4尾 | 30m | 18.0℃ | ハナダイ、イナダ、ウマヅラ、マトウ | 向後 | |
| マダイ 朝のうちウネリ残り、苦戦しましたが、アタリも多く、楽しめました。 | |||||||
| 5月15日(火) 南風8m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜3尾 | 30m | 17.5℃ | アイナメ、ウマヅラ、ソイ、ハナダイ、ホウボウ | 向後 | |
| マダイ 朝のうちハナダイ、ホウボウ混じりで、ポツポツ釣れました。後半は風強まり、波もでてきて、アタリとりづらく苦戦しました。 全体的にはアタリ多く、楽しめました。中鯛クラスのバラシもありました。 小さなマダイがかなり多く混じっていますので、20cm以下は放流をお願いします。 |
|||||||
![]() |
| 5月14日(月)午後船 南風2m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜2.1kg | 0〜3尾 | 30m | 18.0℃ | イナダ、ハナダイ、ホウボウ | 実川 | |
| マダイ 潮流れず苦戦したが、大型ハナダイ食いよく、アタリも多く、皆さん楽しそうでした! | |||||||
![]() |
![]() |
| 5月14日(月) 南風2m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.0kg | 0〜1尾 | 30m | 18.0℃ | イナダ、ウマヅラ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ | 大坂 | |
| ●アジ(コマセ) | 22〜42cm | 30〜61尾 | 25m | 18.0℃ | ハナダイ(20〜32cm 15〜45尾)、ウマヅラ | 宮内 | |
| マダイ 2枚潮で、苦戦しました。良型ハナダイは釣れ、お土産になりました。 アジ ハナダイも多く混じり、クーラー満タンでした! |
|||||||
![]() |
| 5月13日(日)午後船 南東風2m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.4〜1.7kg | 1〜7尾 | 30m | 17.2℃ | イナダ、ハナダイ | 大坂 | |
| (マダイ別船) | 0.4〜2.5kg | 0〜6尾 | 30m | 17.2℃ | イナダ、ハナダイ | 実川 | |
| マダイ 夕マヅメに、中層で良型ハナダイとマダイ、イナダがイレパクでクーラー満タンでした。 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月13日(日) 北東風5m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜5.1kg | 0〜12尾 | 25m | 17.5℃ | アイナメ、イナダ、ハナダイ、フグ | 宮内 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜2.1kg | 0〜3尾 | 25m | 17.5℃ | アイナメ、アジ、イナダ、ウマヅラ、ハナダイ、ホウボウ、フグ | 佐藤 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜2.2kg | 0〜3尾 | 25m | 17.5℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ | 大坂 | |
| ●フグ | 20〜33cm | 4〜24尾 | 20m | 17.1℃ | マコガレイ | 実川 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 17.2℃ | ホウボウ(28〜48cm 0〜5尾)、イナダ、マトウ、オキメバル | 向後 | |||
| マダイ 良型ハナダイ交じりでポツポツ釣れました!! フグ 潮流れず苦戦したが、釣れたフグは型が良かったです!餌もかなりとられていました。 スローピッチジャークジグング 昨日同様、濁り潮で苦戦しました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
| 5月12日(土)午後船 南東風5m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.7kg | 0〜5尾 | 15m | 17.2℃ | イナダ、ハナダイ | 宮内 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜5.1kg | 0〜2尾 | 15m | 17.2℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、フグ | 向後 | |
| マダイ ポイントが狭く、数が伸びなかった。午前船同様に、浅場で大鯛が食いました!! | |||||||
![]() |
| 5月12日(土) 北西風3m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜4.3kg | 0〜3尾 | 15m | 16.5℃ | ハナダイ、イナダ、アイナメ | 大坂 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 18.1℃ | ホウボウ 30〜48cm 2〜8尾、イナダ多数 マトウ、オキメバル、サバ、ムシガレイ |
向後 | |||
| マダイ 浅場で大鯛食ったどー!(4.3kgと3kg)腹パンでノッコミ中! スローピッチジャークジグング 濁り潮が入り、苦戦したが、イナダとホウボウがポツポツ釣れました。 ヒラマサらしきバラシもあった。(糸が止まらず、根ズレで切れた。) |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月11日(金)午後船 北東風4m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜2尾 | 20m | 17.0℃ | イナダ、ハナダイ、ウマヅラ、アジ | 実川 | |
| マダイ ポツリ、ポツリ釣れました。 | |||||||
| 5月11日(金) 北東風4m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜2.1kg | 0〜4尾 | 20m | 17.2℃ | イナダ、カサゴ、サバ、ハナダイ、フグ、ホウボウ | 大坂 向後 |
|
| マダイ 朝のうち、ハナダイが多かった。マダイもポツポツ釣れました。トップ4尾が2名様です! | |||||||
![]() |
| 5月10日(木)午後船 北東風5m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜6尾 | 20m | 18.4℃ | イナダ、ハナダイ、フグ | 大坂 | |
| マダイ 良型ハナダイイレパク。雷で3時半早上がりでもクーラー満タン。 | |||||||
| 5月10日(木) 北東風4m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜6尾 | 20m | 18.0℃ | イナダ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ、サバ | 宮内 | |
| ●フグ | 20〜33cm | 1〜33尾 | 20m | 18.0℃ | 石ガレイ | 実川 | |
| マダイ 大型ハナダイでお土産になりました。 フグ 前半、潮速く苦戦したが、後半浅場に入り、良型がポツポツ釣れました。すそは船酔い者。 |
|||||||
| 5月9日(水) 南西風2m 波0.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.6kg | 0〜5尾 | 20m | 18.6℃ | アイナメ、アジ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、フグ | 実川 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜0.8kg | 0〜4尾 | 20m | 18.6℃ | イナダ、ウマヅラ、ハナダイ、フグ、ホウボウ、ムシカレイ | 宮内 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 19.5℃ | イシナギ(1.5kg 3尾)、ホウボウ(32〜51cm 13〜25尾)、アイナメ、イナダ、キントキ、マトウ、ムシカレイ | 向後 | |||
| マダイ 潮流れず、大型ハナダイも多く苦戦しましたが、皆さんクーラーが満タンでした。 スローピッチジャークジギング ホウボウがポツポツ釣れ、楽しめました。バラシも多く見られました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月8日(火)午後船 北東風5m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜2尾 | 20m | 18.4℃ | アイナメ、アジ、イナダ、ウマヅラ、ハナダイ | 実川 | |
| ●スローピッチジャークジギング(仕立) | 20〜180m | 18〜22℃ | イシナギ(1.5kg前後 4尾)、メダイ(4kg前後 2尾)、ワラサ(5.5kg 1尾)、アイナメ、イナダ、オキメバル、サバ、ソイ、ホウボウ、ユメカサゴ | 向後 | |||
| マダイ 良型ハナダイが多すぎ、フォール中にテンヤが止まってしまっていました。 スローピッチジャークジギング 午前午後通しで、浅場から中深場まで攻めてみました! 浅場では、ホウボウ混じりでいろいろな魚が釣れました。 中深場では、潮が3ノット近く流れ苦戦したが、大物のバラシもあり楽しめました! |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月8日(火) 北東風2m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜9尾 | 20m | 18.7℃ | イナダ、ハナダイ、フグ、ホウボウ、ムシガレイ、タコ、カサゴ | 大坂 | |
| マダイ 良型ハナダイが沢山釣れ、初めての方でも楽しめます。潮も良い感じで、大鯛チャンスが近いかも? | |||||||
| 5月7日(月)午後船 東風3m 波1.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜1.2kg | 0〜3尾 | 30m | 19.0℃ | イナダ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ、フグ、アジ | 向後 | |
| マダイ 良型ハナダイが良い感じで釣れました。 | |||||||
| 5月7日(月) 北東風4m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.8kg | 0〜4尾 | 20m | 18.7℃ | イナダ、ウマヅラ、サバ、ハナダイ、フグ、ホウボウ、ムシガレイ | 宮内 | |
| マダイ 朝方、食い渋ったが、中盤から良型ハナダイ混じりで、ポツポツあがりました。 | |||||||
| 5月6日(日) 南西風8m 波2.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.4〜2.0kg | 0〜5尾 | 30m | 18.4℃ | アジ、ウマズラ、ハナダイ、フグ、ホウボウ | 佐藤 大坂 |
|
| (マダイ別船) | 0.3〜1.3kg | 0〜5尾 | 30m | 18.4℃ | アジ、イナダ、ウマズラ、カサゴ、サバ、ハナダイ、フグ、ホウボウ | 向後 | |
| ●アジ(コマセ) | 22〜41cm | 32〜146尾 | 30m | 18.6℃ | イナダ、ウマズラ、サバ、ハナダイ | 宮内 | |
| マダイ 良型のマダイがポツポツ釣れました。その他、大型のハナダイやホウボウも多く混じり、楽しめました!! アジ(コマセ) 朝のうち、反応がなく苦戦したが、次第に反応が大きくなり釣れだしました!多点掛け多く好調に釣れました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月5日(土)午後船 南西風8m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.4〜1.4kg | 0〜4尾 | 30m | 20.1℃ | イナダ、カサゴ、ハナダイ、ホウボウ、フグ | 佐藤 | |
| (マダイ別船) | 0.4〜1.3kg | 0〜2尾 | 30m | 20.1℃ | イナダ、ガンゾウ、ハナダイ、ホウボウ、マトウダイ | 大坂 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 20.0℃ | イシナギ(1kg 2尾)、イナダ、オキメバル、サバ、ソイ、ホウボウ、ムシカレイ | 向後 | |||
| マダイ 前半、食い渋ったが、後半、食い出しました。 スローピッチジャークジギング 潮が流れず、風もあり苦戦しました。バラシも見られました。 |
|||||||
![]() |
| 5月5日(土) 西風5m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.4〜1.57kg | 0〜7尾 | 30m | 18.4℃ | アイナメ、イナダ、カサゴ、ハナダイ、フグ、ホウボウ | 佐藤 | |
| (マダイ別船) | 0.3〜1.0kg | 0〜4尾 | 30m | 18.4℃ | イナダ、ウマヅラ、カサゴ、ハナダイ、フグ、ホウボウ、ムシガレイ | 大阪 | |
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 19.5℃ | ホウボウ(30〜51cm 4〜9尾)、ヒラマサ(2.5kg)、アイナメ、イナダ、オキメバル | 向後 | |||
| マダイ 朝から、良型ハナダイ混じりで、マダイもポツリポツリ釣れました! スローピッチジャークジギング 前日までのシケで潮が変わり、ホウボウが入ってきたようです。 ホウボウがポツポツ釣れ、その他にバラシも多数見られました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5月2日(水)〜4日(金) | |||||||
| 予報悪く、出船しませんでした。 |
| 5月1日(火)午後船 南風3m 波2.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0尾 | 15m | 16.0℃ | アイナメ、ハナダイ、フグ、ヒラメ | 大坂 | ||
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 17.7℃ | イシナギ(1.3kg 1尾)、ソイ(30cm前後 6尾)、アイナメ、イナダ、ホウボウ、ムシカレイ | 向後 | |||
| マダイ 波あり、苦戦した。 スローピッチジャークジギング ウネリ高く釣りづらかったが、ポツリポツリ釣れました。 |
|||||||
![]() |
| 5月1日(火) 南東風3m 波2.0m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.5kg | 0〜1尾 | 15m | 17.5℃ | アイナメ、ウマヅラ、ハナダイ、フグ | 大坂 | |
| ●フグ | 18〜32cm | 27尾 | 15m | 17.5℃ | 実川 | ||
| マダイ 少し波があり、活性が低かった。 フグ 今日も昨日と引き続き、全く流れず苦戦した。型は段々と良くなってきてます!潮が流れてほしいです!! |
|||||||
2012年 4月
| 4月30日(月)午後船 南風3m 波1.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0尾 | 15m | 16.0℃ | アイナメ、ウマヅラ、ハナダイ、フグ | 実川 | ||
| ●スローピッチジャークジギング | 50m | 17.7℃ | イシナギ(1.0〜1.5kg 6尾)、アイナメ、イナダ、ホウボウ | 向後 | |||
| マダイ ハナダイとフグが多く大苦戦でした。マダイも小さいのが多く、キープできませんでした。 スローピッチジャークジギング 前半、イナダ混じりでポツポツ釣れたが、中盤以降、潮全く流れず苦戦しました。 |
|||||||
![]() |
![]() |
| 4月30日(月) 東風1m 波0.5m | |||||||
| 釣り物 | サイズ | 匹数 | 水深 | 水温 | 外道 | 船長 | |
| ●マダイ | 0.3〜0.4kg | 0〜5尾 | 15m | 16.5℃ | ハナダイ、アイナメ、ホウボウ、フグ、イナダ、カサゴ | 宮内 | |
