闘病日記 No1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年1月1日(元旦)、あけましておめでとう。と、お雑煮を食べて、新年を祝ったものの、体調が優れず、血圧測定してみて、血圧が下がらず、前日の治療の効果が現れていないのと、何か体調がスッキリしないのが気になり、脳外科があって新年早々やっている病院を消防署へ連絡して、朝霞台中央総合病院を紹介され、電話をして診てくれると言われ、家内の運転する車で病院へ向かったのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一週間ほど前に、目眩はしたのですが、治療をして治まったので、別に気にはしていなかったのですが、年末に何か体調の悪さに、脳梗塞か?と自己診断はしていたのですが、明けて元日、病院へ行くことにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すぐ診てもらうことができたのですが、測定不能なほどの高血圧(250/120)、CT検査と血液検査を受けて、即入院となりました。CT検査で脳梗塞が見つかったのです。2週間の入院が必要という診断でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持病の高血糖症(糖尿病)があり、血圧も若い頃から高かったので、治療をして何とか生活してきましたが、年末にかけての引っ越しや様々なストレスが重なって、突如の発病となったと思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前から注意して、摂生していたのですが、身体の方は絶えられない極限状態だったのだと思われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙もろくなり、俗に泣き中気といわれる状態でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳血管障害で起きる症状を、昔は中気といい、元気と病気の中間という意味で中気といっていたのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その中気は、泣き中気、笑い中気、怒り中気、エロ中気、などといわれる分類をしていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳出血にしろ、梗塞にしろ、血栓にしろ、侵された部位によって感情面を左右する症状が現れるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時の検査結果は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| という検査結果で、他の検査はほぼ正常範囲でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何せ、血糖値と血圧が高く、それにコレステロールも高いと言うことで、血圧降下剤(マニジップ、オルメテック)とコレステロール降下剤(ゼチーア、リバロ)、血液凝固防止剤(プラビックス)の5種類の薬が出ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院してすぐは、点滴治療でラクテック、アルガロン2A、ラジカットPGが丸2日間点滴されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月4日にはMRIで脳の検査、1月5日は頸動脈のエコー検査と初めての経験でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長年病院勤務はしていたものの、入院や点滴、その他の検査は始めての経験です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投薬では、薬の副作用が出て、オシッコが出にくくなったり、かゆみが出たり、胃が痛んだりしましたがさほどひどくならなかったので我慢していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRIやエコーの検査結果の説明は、これと言ってありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッという間に一週間は過ぎましたが、初めての入院は看護師やDrの人としてを見ることができた気がします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気の強い看護師や弱い看護師、優しい看護師や気のつく看護師、配慮に欠けるものやら様々です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drも、気のよさそうな先生や自信のなさそうな先生と、いろいろです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病専門の女医先生は、何か自信なさげでですが親切丁寧に対応してくれて説明してくれ、こちらの話も聞いてとても感じがよい先生です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科も、糖尿病性の網膜症や白内障があると言うことで、とても親切丁寧に説明してくれて安心感が持てました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退院してからが大変でしょう。血糖と血圧の管理と三度三度の食事、そしてリハビリと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院中は、家族が毎日来てくれて、翔子の年の離れたお姉ちゃんも、何度も見舞いに来てくれました。1月4日には、寒川神社に祈願してくれて、お札とお守りまで持ってきてくれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みんなには、とても感謝しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月15日に無事退院しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院中に以前に総合病院のリハビリのチーフをしていたことや、スポーツトレーナー専門学校でリハビリと東洋医学の授業をしていたことや、自宅で東洋医学の治療院をしているなどがわかって、何だ専門家じゃないかと言うことで、早期の退院となったのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳外科のDrとは、日本に四台目のCT装置が入った総合病院で、リハビリのチーフとして働いていたことや、まだPT(理学療法士)の制度ができたばかりの時代で、OT(作業療法士)やST(言語療法士)の制度ができていない頃の話をしました。興味深げに話を聞いていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時の血糖測定値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院時の血圧測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上が入院中の血糖値と血圧の測定結果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血糖値も血圧も高く、インシュリンは朝・昼・夕の食前に、朝食前10単位、昼食前8単位、夕食前6単位と、インシュリンの注射をしての結果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血圧も高く、マニジップ、オルメテックという血圧降下剤を飲んでの結果で、その副作用も強く、浮腫が強く現れ、かゆみも出て、息がしずらく、苦しくなります。胃もシクシク痛んできたりとちょっと辛いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また血液をさらさらにすると言うプラビックスも、副作用がひどく、コレステロール値を下げるゼチーア、リバロも副作用が出て、オシッコが出にくくなって苦しい。そんな副作用の症状を取るために、退院後は自宅で十味敗毒湯という漢方薬を服用して、薬をちょっとへらして、高血圧と糖尿病に効果がある八味地黄丸を服用して、対処しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退院して初めての外来、脳外科での受診の際、薬の副作用が辛くって漢方薬を併用したいと伝えると、それは気のせいです。副作用じゃないでしょう。そんなものは使わない方がいいですよっと、けんもほろろな扱い。ガッカリだ。パソコンをいじり検査結果を見て、薬の処方を決めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全くこちらの顔は見ない、身体にも触らない、身体障害の状態も確認しない。これが今の医療のあり方かと唖然としてしまう。これは駄目だと相談することをやめた。薬は増えたがこちらの言い分は聞く耳持たずと言う感じで、きぶんがか優れないまま帰ってくる。どやしてやろうかとも思ったが、おとなしくして帰ってきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今、医療現場についてのことが問題になっているが、自分がその本人として遭遇してみると、やはり医者という個人の問題が浮上してくる。眼科のDrにしろ、糖尿病のDrにしろいろいろ話を聞き、丁寧に説明してくれるのに、脳外科のこのDrは、俺のやている仕事はすごく偉いんだと精一杯鼻にかけ、おまえらのたわごとなど聞けるかと言わんばかりの態度です。嫌な感じの奴です。だから病院は嫌いなんだなぁ。嫌な医者がいると嫌になるよ。薬剤師は先生に言って処方してもらえれば漢方薬も出しますからと言ってくれているのですが、そのDrが漢方嫌いというか東洋医学なんか医学じゃないと言わんばかりの雰囲気ムンムンです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘病日記No2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発病して、丸二ヶ月が過ぎました。検査結果はまだ安定していませんが、良い方向に向かっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝霞台中央病院の糖尿病科のDrは、コレステロール値も高いし血糖値も高いのでこのままだと透析になります。また、脳梗塞も再発する可能性は高いし、血圧も高いので腎臓も悪くなりますと、悪いことを連発しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総コレステロール値は、海外では上限値が280mg/dlです。243は正常範囲です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血圧にしても、日本の正常範囲は狭く、上限値も低く設定されています。70歳以上の50%が血圧降下剤を飲んでいるそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製薬会社と医者が儲かるシステムを作り上げています。どんなに検査をして健康管理と称して、薬を飲んでいても病気でなくなる人は沢山いますし、ガンでも薬などやめたことで長生きしている人は大勢います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私も、病院を変え増永医院にして、ゆっくり血圧も下げて、血糖も徐々に管理していきましょう。薬は最低限にして漢方薬併用で内科的治療をしています。このやり方の方が身体に元気が出てきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の身体にあった優しい治療が適している人も大勢います。薬疹が出ると訴えても、そんなことはありません。薬を飲み続けて下さい。それは気のせいですからという医者には診てもらいたくない。そんなことを思って自分に合うDrを探したのは正解です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身体のリハビリは、少しずつ体力を付けて、筋力を付けていこうと思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上肢の動きがまだ本調子ではありませんが、全体的には見た目で麻痺は感じられないくらい回復しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事にも復帰して、治療をしています。日に何人も見られませんが、体力を付け、筋力と細かな動作の回復に専念しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記は検査結果ですが、まだ安定していませんが、徐々にいい方へ向かっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いっぺんに大量の薬で病気を叩きつぶす現代医学には疑問がありますが、その治療は入院している期間だけで、早々退院して薬漬け検査漬けの現場から立ち去ってきたのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘病日記 No3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発病して、三ヶ月目に入りました。春三月、毎日の炊事でリハビリ中です。こんなに料理作りが神経を使い、筋肉を使い、総合的に大変だということを再認識しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日々のリハビリが、食事作りとはと思わないで下さい。リハビリのためのリハビリは性分に合いません。小生にはこのような方法が最適です。体力を付けるために畑仕事や、庭仕事というのが小生の考え方です。スポーツジムに通って筋力強化というやり方は、しっくりしないのです。脳梗塞で麻痺になったからと言って、その機能回復を運動処方にそって訓練すると言うことは、すぐ飽きてしまうのと、やっていて虚無感が生じてくるのです。それよりも、家庭に帰って、自分の趣味なり、自分の好みのことに身体を使うことが、最も効果があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合病院でリハビリのチーフをしてきて、運動処方をしてきた奴の考え方です。何か人のためになっている、喜んでくれているという雰囲気が、快復力に拍車がかかり、思いも寄らぬ効果を生み出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院に長く入院して、薬漬け検査漬けにされて、体調を崩してリハビリに専念するより、自分に一番合った雰囲気の中で、当てにされ期待され、結果として家族に喜んでもらえる事が、最大のリハビリ効果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このHPも、皆さんに読んでもらおうと、左手を一所懸命に使いながら、時間はかかるものの、リハビリの一環としてやっています。何かプラスアルファーになることが大事で、リハビリのためのリハビリではなく、実利のある目標設定がとても重要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投薬治療にしても、検査結果がただ正常値の範囲に収まればいいのではなく、正常範囲から少しはずれても、大きくはずれていなければ、躍起になって数字に支配されることはないと思っています。そのために。、病院やDrを変えることは必要で、相性が合わないのに、無理して一人のDrに固守する必要はないのです。自分に合った先生を見つけるのも治療の大事な選択です。病院やDrに殺されてしまう現代の医療のあり方が問題にもなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営は大事ですが、自分たちの生活をハイステージにしたいため、裕福な生活をするためにこの医療の治療というものを手段として、自分たちの道具としてはならないことです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回は、大変良い体験を身にしみて感じました。以前から気に喰わぬDrがいましたが、自分が病院やDrのお世話になり、大病院になればなるほど人としての大事な心が希薄になっていく人が多いのを感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科だけは、とてもいいDrなので最後までかかろうと思っています。心の厚みを持ったDrだからです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝霞台中央病院では、マニジック・ラビックス・リバロ・ゼチーア・プラビックス・オルメティック・カルデナリンの七種類もの処方が出されましたが、副作用がひどく日常の生活ができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今現在かかっている病院のDrは、ゆっくりいい方向に向くよう治療しましょうという方針で、出されている薬もオルメティック・バイアスピリン・アテレック・牛車腎気丸。漢方薬と三種類の製薬です。副作用もあまり出ず、徐々に効果が出ています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このように攻撃的に投薬し治療に当たろうとするDrは、かんぐれば、儲かる仕組みが見え隠れします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七種類の薬と、三種類の薬では、手元に入ってくるお金にも大差が出てきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 患者の副作用など知ったことではないようです。1〜2週間で検査結果を日本で決めた正常範囲にもっていこうと、薬が出されます。30年以上かかって悪くなったものを、たった14日足らずで正常範囲にと言うのには無理があります。海外での正常範囲とはだいぶ隔たりがあり、日本では毎年のように様々な検査値の正常範囲が狭くなっています。下限値を上げ、上限値を下げて、国民全員を病人にして儲けようという製薬会社と病院の暗躍が見え隠れしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さて、小生はそんな医療の渦から離れ、心温まるDrの治療を探し求め、独自のリハビリに取り組み、徐々に確実に快復しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘病日記 No4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳血管障害を総称して、脳卒中( apoplexy)と言いますが、その中に脳出血・脳梗塞・脳血栓・くも膜下出血等があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳出血 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳蓋内の出血は総称して一般的に脳出血、 または脳溢血 (のういっけつ) と呼ばれます。脳出血は脳内への出血と脳周囲への出血に分類されます。医学的には狭義での脳内出血のみを指すことが多いようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳の血管が破綻して出血し、脳組織の圧迫・破壊を来す疾患です。動脈硬化によるものが最も多いようです。発作的におこり、頭痛・意識消失・悪心・嘔吐・痙攣(ケイレン)などを来し、出血部位により種々の神経症状を起こします。予後は出血の部位・大きさにより異なるりますが、しばしば半身不随などの後遺症を残します。脳溢血も脳出血も同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳梗塞(のうこうそく、cerebral infarction/stroke、別名:脳軟化症(のうなんかしょう)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳を栄養する動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる事をいいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それによる諸症状も脳梗塞と呼ばれる事があります。なかでも、症状が激烈で(片麻痺、意識障害、失語など)突然に発症したものは、他の原因によるものも含め、一般に脳卒中と呼ばれます。それに対して、緩徐に進行して認知症(脳血管性認知症)などの形をとるものもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本人の死亡原因の中でも多くを占めている高頻度な疾患である上、後遺症を残して介護が必要となることが多く福祉の面でも大きな課題を伴う疾患である。ちなみに「脳軟化症」の名の由来は、脳細胞は壊死すると溶けてしまうため(「融解壊死」という)こう呼ぶこともあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳血栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳の動脈に生じた血栓のため血流が妨げられて、脳組織が壊死(エシ)・軟化し、その部分の機能が消失する疾患です。脳梗塞と同じ分類に属すこともあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くも膜下出血 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモ膜下出血(くもまくかしゅっけつ、くもまっかしゅっけつ、蜘蛛膜下出血、subarachnoid hemorrhage (SAH))は、クモ膜下腔に出血が生じ、脳脊髄液中に血液が混入した状態をいいます。クモ膜下出血は全脳卒中の8%を占め、突然死の6.6%がこれに該当すると言われています。クモ膜下出血は高齢者よりむしろ壮年期の人に多いとされています。また一度起こると再発しやすいという特徴があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小生の場合、脳梗塞と高血圧症と高血糖症と言う病名が付けられました。それに高コレステロールと血液が最悪の状態で、動脈硬化が進み動脈が詰まりやすく炎症を起こしやすい状態でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血糖状態と高血圧状態が三十年近く続いていたために、付随して様々な悪条件が重なり、精神的ストレスが拍車をかけて、発症したようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そろそろ病魔に襲われるという認識がありましたが、ちょっと早かったのと、幸か不幸かというか幸だったと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半身不随になった脳血管障害の人たちを大勢見てきて、障害を背負って生きていくことの辛さも沢山見てきて、そのリハビリの治療と障害者になってからの生活と、社会復帰のためのアドバイスをしてきて、できるならこの病気にだけはかかりたくないと思っていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし、今年2010年の年初めの、1月1日の元日に入院しました。ちょと体調が優れないため病院まで奥さんに車で送ってもらい、血圧を測られ、測定不能なくらい高血圧で、病院で絶対安静状態になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT検査で、脳梗塞が見つかり、即入院となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二週間で退院し、現在血糖値と血圧の管理と、眼科での治療をしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼科ではレザーによる治療を両目にしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強い明るい光を当て、患部に向けてレザー照射。レザーが強かったり目の薄いところに当たると、キューンとした痛みのようなとても変な感覚が襲い、目を閉じてしまい目を開けたままでお願いしますと、眼科の先生に言われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二回目からはなれてきたこともあり、スムーズにレザー照射を行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一番不安だった、左半身麻痺の後遺症です。完全半身麻痺になってしまったら、復帰は絶望的なのは良く知っているため、CT写真を見て、即座にアッこれだと良いかもと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんなわけで、現在では見た目には、本当に脳梗塞なのと思うほどに回復してきています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
