
当サーキットの名物イベント コース6周を単独でアタックし、誰よりも速いタイムを
競い合うイベントだ。数台でタイムを競い合うではなく、お立ち台にたった独りで立ち
ライバルが見つめるなか、6周という限られたゾーンにアタックする。そして誰しもが
緊張と孤独感に駆られ理想の走りができず、挫折していく・・・自分自身に勝った
者だけがここへ『名』を刻むことができる。たった0.01秒と自分自身に戦うイベントだ!
下のリザルトを見て解る通り、練習中には結果が出るがアタック中にはことごとく・・・
新たなる挑戦者を待っている・・・
2008.05.24現在
RMクラス
公式6周タイムアタック
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | 源五郎 | 1.04.47 | Z 2005 | 08.04.14 |
| 2nd | あいるとん | 1.05.33 | トムス SC430 | 08.04.29 |
| 3rd | 悪面母 | 1.06.02 | トムス SC430 | 08.05.03 |
| 4th | フカサワ | 1.06.03 | NSX 2005 | 08.05.03 |
| 5th | SK4 | 1.10.37 | トムス SC430 | 08.04.06 |
RMクラス
公式スーパーラップ
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | 源五郎 | 10.49 | Z 2005 | 08.04.14 |
| 2nd | あいるとん | 10.51 | トムス SC430 | 08.04.29 |
| 3rd | TATSU | 10.59 | トムス SC430 | 08.04.29 |
| 4th | フカサワ | 10.63 | NSX 2005 | 08.04.05 |
| 5th | 悪面母 | 10.69 | トムス SC430 | 08.05.03 |
RMクラス
非公式スーパーラップ(練習中)
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | 源五郎 | 10.23 | Z 2005 | 08.04.29 |
| 2nd | あいるとん | 10.35 | トムス SC430 | 08.04.29 |
| 3rd | 悪面母 | 10.41 | Z 2005 | 08.04.19 |
| 4th | TATSU | 10.42 | トムス SC430 | 08.04.29 |
| 5th | フカサワ | 10.52 | トムス SC430 | 08.03.21 |
アンリミテッドクラス
公式6周タイムアタック
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | TATSU | 1.03.42 | Ferrari FXX | 08.04.23 |
| 2nd | 源五郎 | 1.04.22 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
| 3rd | フカサワ | 1.05.44 | PORSCHE 962C | 08.04.24 |
| 4th | 悪面母 | 1.05.72 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
| 5th | タクマ | 1.07.36 | Ferrari FXX | 08.03.21 |
アンリミテッドクラス
公式スーパーラップ
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | TATSU | 10.21 | Ferrari FXX | 08.04.19 |
| 2nd | 源五郎 | 10.44 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
| 3rd | 悪面母 | 10.59 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
| 4th | JUN | 10.73 | Ferrari Enzo | 08.03.28 |
| 5th | フカサワ | 10.75 | PORSCHE 962C | 08.04.03 |
アンリミテッドクラス
非公式スーパーラップ(練習中)
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | TATSU | 10.04 | Ferrari FXX | 08.05.17 |
| 2nd | フカサワ | 10.22 | PORSCHE 962C | 08.04.05 |
| 3rd | あいるとん | 10.38 | Ferrari Enzo | 08.04.29 |
| 4th | 源五郎 | 10.44 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
| 5th | 悪面母 | 10.59 | Ferrari Enzo | 08.05.23 |
015ハイマウントクラス
公式6周タイムアタック
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | あいるとん | 1.18.37 | MINI COOPER | 08.05.23 |
| 2nd | NOBU | 1.20.33 | Golf GTI | 08.05.05 |
| 3rd | サイちゃん | 1.21.47 | MINI COOPER | 08.03.21 |
| 4th | 源五郎 | 1.23.09 | MINI COOPER | 08.04.28 |
| 5th | おいさん | 1.23.29 | MINI COOPER | 08.04.04 |
015ハイマウントクラス
公式スーパーラップ
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | NOBU | 12.75 | Golf GTI | 08.05.05 |
| 2nd | あいるとん | 12.81 | MINI COOPER | 08.05.23 |
| 3rd | おいさん | 13.29 | MINI COOPER | 08.05.16 |
| 4th | SK4 | 13.57 | ヴィッツ | 08.05.05 |
| 5th | JUN | 13.67 | New Beettle | 08.03.28 |
015ハイマウントクラス
非公式スーパーラップ(練習中)
| Rank | Challenger | Time | Body | Date |
| Champ | あいるとん | 12.70 | MINI COOPER | 08.05.17 |
| 2nd | NOBU | 12.75 | MINI COOPER | 08.05.05 |
| 3rd | JUN | 13.03 | MINI COOPER | 08.03.19 |
| 4th | おいさん | 14.29 | MINI COOPER | 08.05.16 |
| 5th | サイちゃん | 13.40 | MINI COOPER | 08.03.21 |