| トップ | 渡船・縁案内 | 釣果・出船 | 磯の紹介 | 船長の部屋 | 太師会 |


2000年の元旦とともに結成したクラブ
年会費(平成24年度)
A会員 ¥ 5,000 渡船代のみ ¥500引
B会員 ¥10,000 渡船代、宿泊代、ともに¥500引
VIP会員 ¥80,000 渡船代のみ年内無料
平成24年VIP会員¥80,000+ 5,000円で宿泊代500円引き
1年間渡船料金 無料
年間大物賞(対象魚)グレ、石鯛ともに
1位のみ 1年間(平成23年)渡船料金無料
(年会費5,000円・10,000円(宿泊500円引き)は別)
会員規約
◆会員は船頭からの会員に対しての優遇はなく、会員以外のお客様との分け隔てなく平等である。
◆会員は自然や、環境を守ろう。
◆会員は一般のお客様に対しても親切に対応してほしい。
◆会員は太師丸渡船に対し、営業妨害や非協力的と見なされた時は
年間大物賞の取り消しや会員脱会とする。
◆強制的に脱会させられた方は二度と会には入会できない。船にも乗せない。
☆平成23年太師会年間大物賞決定
石鯛の部1位、瀬藤氏
グレの部1位、廣野氏
1位は平成24年はVIP会員となりました。
おめでとう御座います。
お知らせ
平成23年度太師会年間大物賞(H23年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。
*石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | |
| 石鯛 | 68,5cm |
| 釣り人 | 瀬藤氏 |
| 島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 5月3日 |
| 1位 | |
| グレ | 52,0cm |
| 釣り人 | 廣野氏 |
| 島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 2月1日 |
平成22年度太師会年間大物賞(H22年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。
*石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | |
| 石鯛 | 61,0cm |
| 釣り人 | 西健男氏 |
| 島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 11月3日 |
| 1位 | |
| グレ | 48,5cm |
| 釣り人 | 峯園氏 |
| 島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 4月18日 |
平成21年度太師会年間大物賞(H21年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。
*石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | |
| 石鯛 | 70,0cm |
| 釣り人 | 福田敏夫氏 |
| 島 | イガ島 |
| 釣果日 | 2月7日 |
| 1位 | |
| グレ | 47,0cm |
| 釣り人 | 田倉渥彦氏 |
| 島 | タイコ |
| 釣果日 | 2月2日 |
平成20年度太師会年間大物賞(H20年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。
*石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | |
| 石鯛 | 65,0cm |
| 釣り人 | 土井康嗣氏 |
| 島 | オシャ島 |
| 釣果日 | 11月2日 |
| 1位 | |
| グレ | 49,0cm |
| 釣り人 | 杉本太一氏 |
| 島 | タイコ |
| 釣果日 | 2月11日 |
平成19年度太師会年間大物賞(H19年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。 *石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛 | 60,0cm | 55cm | 55cm |
| 釣り人 | 梅本泰志氏 | 岡崎悟氏 | 福田敏夫氏 |
| 島 | 大島 | イが島 | 地ノ大島島 |
| 釣果日 | 5月27日 | 10月21日 | 11月16日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 49cm | 47、5cm | 46cm |
| 釣り人 | 曽根行夫氏 | 堀江充氏 | 峯弘氏 |
| 島 | 地ノ大島 | 大島 | 大島 |
| 釣果日 | 1月14日 | 1月25日 | 1月16日 |
平成18年度太師会年間大物賞(H18年12月31日まで)
*同寸なら 日付の早い方が優先になります。*石鯛の部は底物仕掛けで釣れた物。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 石鯛 | 71cm | 60,0cm | 46,5cm | 44cm | 44cm |
| 釣り人 | 川村嘉市氏 | 梅本泰志氏 | 田中良明氏 | 片山富進氏 | 岡崎悟氏 |
| 島 | 大島 | 大島 | カツオ島 | イガ島 | イガ島 |
| 釣果日 | 9月30日 | 6月25日 | 11月4日 | 9月29日 | 10月22日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| グレ | 50cm | 50cm | 49cm | 47cm | 46、5cm |
| 釣り人 | 杉本太一氏 | 田倉渥彦氏 | 峯弘氏 | 津本芳光氏 | 中村弘二氏 |
| 島 | 大島 | カツオ島 | カツオ島 | ツヤ島 | 又吉 |
| 釣果日 | 1月12日 | 5月30日 | 3月31日 | 3月11日 | 1月25日 |
平成17年度太師会年間大物賞(H17年12月31日まで)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 石鯛 | 68cm | 62cm | 61cm | 56cm | 55cm |
| 釣り人 | 田中浩氏 | 松原栄氏 | 藤川昌彦氏 | 川村嘉市氏 | 松本要氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | 大島 | カツオ島 | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 1月9日 | 11月21日 | 5月28日 | 1月8日 | 1月7日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| グレ | 50cm | 49cm | 49cm | 48cm | 47,5cm |
| 釣り人 | 辰巳雅則氏 | 脇勉氏 | 峯弘氏 | 山田典仁氏 | 安達宗弘氏 |
| 島 | 大島 | ツヤ島 | カツオ島 | 黒島 | 南ノ大島 |
| 釣果日 | 12月28日 | 1月23日 | 1月28日 | 2月22日 | 2月22日 |
平成16年度太師会年間大物賞(H16年12月31日まで)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 石鯛 | 73,0cm | 69,0cm | 68,5cm | 67,5cm | 64cm |
| 釣り人 | 清水重雄氏 | 松本要氏 | 藤本勝久氏 | 徳山新一氏 | 山口伸雄氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 | カツオ島 | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 11月21日 | 11月25日 | 5月5日 | 6月13日 | 1月9日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| グレ | 52,4cm | 51cm | 51cm | 49cm | 48,4cm |
| 釣り人 | 脇勉氏 | 山田典仁氏 | 中村弘二氏 | 宮本清春氏 | 辻克史氏 |
| 島 | カツオ島 | ツヤ島 | 南ノオシダシ | カラ島 | オシャ島 |
| 釣果日 | 1月1日 | 3月17日 | 11月16日 | 1月29日 | 2月17日 |
平成15年度太師会年間大物賞
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛 | 71cm | 66cm | 66cm |
| 釣り人 | 藤川昌彦氏 | 梅本泰志氏 | 徳山新一氏 |
| 島 | ツヤ島 | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 8月22日 | 12月28日 | 12月28日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 49,2cm | 48,5cm | 47,3cm |
| 釣り人 | 前澤進治氏 | 堀江充氏 | 中村弘二氏 |
| 島 | 黒島 | 地ノ大島 | 大島 |
| 釣果日 | 12月6日 | 12月17日 | 2月19日 |
平成14年度太師会年間大物賞
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛 | 67,5cm | 64cm | 63cm |
| 釣り人 | 徳山新一氏 | 山田典仁氏 | 阪口昇氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | カツオ島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 11月3日 | 5月28日 | 10月3日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 51,0cm | 48,5cm | 48,3cm |
| 釣り人 | 宮本清春氏 | 車井隆司氏 | 武田一平氏 |
| 島 | ウテ島 | 赤島 | ウテ島 |
| 釣果日 | 1月24日 | 2月7日 | 1月12日 |
平成13年度太師会年間大物賞
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛 | 71,0センチ | 67センチ | 65、0センチ |
| 釣り人 | 澤田昌人氏 | 杉山和宏氏 | 梅本泰志氏 |
| 島 | アシカ | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 7月15日 | 11月4日 | 3月11日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 50,5センチ | 50,0センチ | 48,0センチ |
| 釣り人 | 脇勉氏 | 中村弘二氏 | 武田一平氏 |
| 島 | スズキ | スズキ | オシャ島 |
| 釣果日 | 2月18日 | 2月7日 | 1月6日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛 | 66センチ | 65.5センチ | 63センチ |
| 釣り人 | 佐藤重之氏 | 梅本泰志氏 | 宮本清春氏 |
| 島 | イガ島 | アシカ | 沖ノ大島 |
| 釣果日 | 9月24日 | 11月3日 | 1月19日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 49.2センチ | 48,0センチ | 47.5センチ |
| 釣り人 | 脇勉氏 | 松井由幸氏 | 福原 徹氏 |
| 島 | カツオ島 | スズキ | アシカ |
| 釣果日 | 11月12日 | 12月11日 | 3月18日 |
平成18年太師会第19回大会(11月18日〜12月10日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 58,5cm | 44cm | 42cm |
| 釣り人 | 阪口昇氏 | 土井康嗣氏 | 硲吉弘氏 |
| 島 | 大島 | オシャ島 | 大島 |
| 釣果日 | 11月29日 | 12月3日 | 11月30日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 46,5cm | 34,5cm | 34cm |
| 釣り人 | 杉本太一氏 | 津本芳光氏 | 田倉渥彦氏 |
| 島 | カツオ島 | オワリ | カツオ島 |
| 釣果日 | 11月18日 | 12月10日 | 11月29日 |
他魚の部 (特別賞)
マダイ、44cm、ツヤ島、井上謙幸氏、11月25日。
平成18年太師会第18回大会(6月17日〜7月9日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 60,0cm | 33cm | |
| 釣り人 | 梅本泰志氏 | 杉下眞一氏 | |
| 島 | 大島 | イガ島 | |
| 釣果日 | 6月25日 | 6月25日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 47cm | 45cm | 36cm |
| 釣り人 | 福井健氏 | 井上謙幸氏 | 菅原康晃氏 |
| 島 | 大島 | カツオ島 | オト島 |
| 釣果日 | 6月25日 | 7月7日 | 6月17日 |
他魚の部 (特別賞)
アイゴ、42cm、カツオ島、池田さん、7月7日
平成17年太師会第17回大会(11月19日〜12月11日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 62cm | 53cm | 46cm |
| 釣り人 | 松原栄氏 | 清水重雄氏 | 野村氏(一般参加) |
| 島 | 大島 | イガ島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 11月21日 | 12月11日 | 12月10日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 44cm | 43,8cm | 43cm |
| 釣り人 | 堀江氏 | 脇勉氏 | 岡本勝氏 |
| 島 | 大島 | オワリ | 大島 |
| 釣果日 | 12月6日 | 12月8日 | 12月9日 |
他魚の部 (特別賞)
イガミ、49cm、楠川和夫氏、アシカ、11月28日
平成17年太師会第16回大会(5月28日〜6月12日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 61cm | 45cm | |
| 釣り人 | 藤川昌彦氏 | 酒井洋一氏 | |
| 島 | カツオ島 | 大島 | |
| 釣果日 | 5月28日 | 6月1日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 46cm | 33,5cm | 31,5cm |
| 釣り人 | 奥谷公彦氏 | 加藤勝且氏 | 脇勉氏 |
| 島 | 大島 | 地ノ大島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 6月12日 | 6月12日 | 6月5日 |
他魚の部 (特別賞)
5月31日・サンノジ・45cm・オト島・安達氏
平成16年太師会第15回大会(11月20日〜12月5日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 73cm | 69,0cm | 60,0cm |
| 釣り人 | 清水重雄氏 | 松本要氏 | 徳山新一氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | 沖ノ大島 | |
| 釣果日 | 11月21日 | 11月25日 | 11月20日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 47cm | 46cm | 40cm |
| 釣り人 | 杉本勲氏 | 堀江充氏 | 脇勉氏 |
| 島 | カラ島 | オシダシ | オシダシ |
| 釣果日 | 11月28日 | 11月22日 | 11月23日 |
他魚の部(特別賞)
11月23日、アオブダイ、62cm、大島、田中浩氏。
平成16年太師会第14回大会(10月2日〜10月17日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 47cm | 45cm | 42cm |
| 釣り人 | 甲斐千壽氏 | 脇勉氏 | 中村弘二氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | 地ノ大島 | ツヤ島 |
| 釣果日 | 10月14日 | 10月13日 | 10月6日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 36cm | 34cm | |
| 釣り人 | 山田典仁氏 | 加藤勝且氏 | |
| 島 | カツオ島 | カツオ島 | |
| 釣果日 | 10月15日 | 10月11日 |
他魚の部(特別賞)
10月16日、イガミ、43cm、ツヤ島、杉本太一氏。
平成16年太師会第13回大会(5月22日〜6月13日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 67,5cm | 65cm | 59cm |
| 釣り人 | 徳山新一氏 | 山田典仁氏 | 藤川昌彦氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | アシカ | アシカ |
| 釣果日 | 6月13日 | 5月25日 | 6月10日 |
石鯛の部 4位 6月13日 石鯛57cm、梅本氏、大島
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 43cm | 41、5cm | 35cm |
| 釣り人 | 井上謙幸氏 | 中村弘二氏 | 寺山登氏 |
| 島 | ツヤ島 | カツオ島 | ツヤ島 |
| 釣果日 | 5月5日 | 6月9日 | 6月6日 |
他魚の部、5月23日、イガミ、46cm、脇氏
平成15年太師会第12回大会(11月29日〜12月14日)
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 65cm | 52cm | 39cm |
| 釣り人 | 徳山新一氏 | 中谷昭氏 | 川村嘉市氏 |
| 島 | 沖ノ大島 | イガ島 | イガ島 |
| 釣果日 | 12月7日 | 12月14日 | 12月10日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 49,2cm | 41cm | 41cm |
| 釣り人 | 前澤進治氏 | 堀江充氏 | 脇勉氏 |
| 島 | 黒島 | オシダシ | カツオ島 |
| 釣果日 | 12月6日 | 12月9日 | 12月14日 |
他魚の部 1位 イガミ44cm、松井氏、沖ノ大島、12月14日
平成15年太師会第11回大会(6月14日〜7月6日)
審査結果
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 47cm | 46cm | 41cm |
| 釣り人 | 梅本泰志氏 | 山口秀氏 | 土居学氏 |
| 島 | 大島 | 大島 | イガ島 |
| 釣果日 | 6月22日 | 6月22日 | 7月3日 |
石鯛の部・4位 イシガキ、39cm、宮本氏、イガ島、6月19日。
5位 イシガキ、39cm、奥谷氏、イガ島、6月29日。
6位イシガキ、38cm、片山氏、アシカ、6月29日。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 45cm | 43cm | 40cm |
| 釣り人 | 脇勉氏 | 中村弘二氏 | 山田典仁氏 |
| 島 | カツオ島 | カツオ島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 6月29日 | 6月25日 | 7月1日 |
グレの部・4位 39cm、池田氏、カツオ島、6月23日。
5位 36cm、加藤氏、アシカ、6月21日。
6位
他魚の部、6月23日、サンノジ、42cm、堀江氏
平成14年太師会第10回大会(11月16日〜12月8日)
審査結果
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 65cm | 62cm | |
| 釣り人 | 宮本清春氏 | 徳山新一氏 | |
| 島 | ツヤ島 | カツオ島 | |
| 釣果日 | 11月28日 | 12月8日 |
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 43,0cm | 41,0cm | 30cm |
| 釣り人 | 稗田純一氏 | 脇勉氏 | 岡崎悟氏 |
| 島 | 大島 | タイコ | タイコ |
| 釣果日 | 11月16日 | 12月2日 | 12月1日 |
グレの部、4位、29cm、上谷氏。
他魚の部
12月8日、マダイ、52,5cm、丸島、前澤氏。
平成14年太師会第9回大会(6月22日〜7月14日)
審査結果
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 石鯛、石垣 | 57cm | 44cm | 40cm |
| 釣り人 | 澤田昌人氏 | 広畑幸児氏 | 片山富進氏 |
| 島 | カツオ島 | 沖ノ大島 | カツオ島 |
| 釣果日 | 6月30日 | 6月24日 | 6月22日 |
4位、石鯛、37cm、山口力氏、オト島。5位、イシガキ、35,5cm、徳山新一氏、アシカ。
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 34、8cm | 34cm | 33cm |
| 釣り人 | 脇勉氏 | 北川忠一氏 | 加藤勝旦氏 |
| 島 | オト島 | トビラ | スズキ |
| 釣果日 | 7月14日 | 6月26日 | 6月23日 |
平成14年太師会第8回大会(3月23日〜4月14日)
審査結果
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| グレ | 37,0cm | 32,0cm | 31,5cm |
| 釣り人 | 田中清敏氏 | 片山富進氏 | 土井豊氏 |
| 島 | オシダシ | アシカ | タイコ |
| 釣果日 | 3月24日 | 4月14日 | 4月12日 |
他魚の部
マダイ、54,5cm、トビラ、井上謙幸氏、3月31日
チヌ、54,5cm、ツヤ島、嶋本真一氏、4月5日