| サロンメニュー | ||||||
| メンズ | レディース | |||||
| ロングカット | \3,800 | レギュラーカット | S \3,600 | |||
| レギュラーカット | \3,600 | L \4,000 | ||||
| ボウーズ | \2,800 | パーマ&カット | \7,000〜 | |||
| スキャルプカット | \5,000 | スーパーストレート | \13,000〜 | |||
| フェイシャルカット | \4,800 | 高校生 | \2,800〜 | |||
| カット&パーマ | \7,000〜 | 中学生 | \2,600〜 | |||
| ポイントパーマ | \1,000〜 | 小学生 | \2,300〜 | |||
| アイパー | \7,000〜 | おりこうさん | \2,500 | |||
| パンチ | \7,000〜 | だっこちゃん | \3,000 | |||
| エイジレスカット | \6,300 | |||||
| 高校生 | \3,600〜 | アラカルト | ||||
| 中学生 | \2,800〜 | シャンプーブロー | \1,500〜 | |||
| 小学生 | \2,300〜 | トリートメント | \500〜 | |||
| シェーブ | A \3,000 | |||||
| カラー | B \2,500 | |||||
| ヘアマニュキュア | \2,500〜 | 髪蘇物語(育毛) | \1,500 | |||
| ヘアダイ | \3,000〜 | フェイシャルエステ | \1,500 | |||
| トーンアップ | \2,000〜 | 枝毛カット(10分) | \500 | |||
| Pメッシュ | \1,000〜 | |||||
|
|
| TOP サロンメニュー わが町 アクセス お店紹介 |
|
|