2,003年度【平成15年】 TBN ブライダル ご紹介可能お相手情報
更新日:平成 16年 1 月10 日 (土)
![]()
●以下の数字は、日本ブライダル連盟(BIU)の新規登録会員【一部再掲載会員含む】です。
(実際には、下記と同等もしくはそれ以上の会員を有する、日本仲人連盟(NNR)のお相手情報をご紹介できますので、こちらの情報を含めるとTBNへご入会の場合は、以下の数字の約2倍以上の方のお相手を
あなたにご紹介できます。)
●入会前に「あなたの理想のお相手」がどのくらい多くいるか コンピュータ検索や直接データ閲覧等をされることですぐに分ります。直接来て、見て、確かめるのが一番です。上記3つの組織のコンピュータ検索もオプションでご利用でき、便利です。お見合い申し込みもあなたのPCから簡単にEーメールでできます。
■ご来店いただけば、下記のグループのお相手のカラー写真・略歴付き最新データをすべて閲覧可能。過去のデータ閲覧もOKです!
会員情報のデータ閲覧希望の方は
こちら⇒「お相手無料データ閲覧&面談予約申込書」
※前年度比較をご覧になりたい方
⇒2,002度月別・男女別・グループ別新規入会者数
| グループ | 男性会員: | 女性会員: |
| @アップル | 大卒以上39歳まで | 短大卒以上39歳まで |
| Aオレンジ | 高卒または高卒後専門卒39歳まで | 高卒または高卒後専門卒39歳まで |
| Bマスカット | 学歴に関係なく40歳以上 | 学歴に関係なく40歳以上 |
| グループ | @ アップル |
A オレンジ |
B マスカット |
男性合計 @+A+B |
女性合計 @+A+B |
男女総合計 @+A+B |
|||
| 日付け | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性合計 | 女性合計 | 男女合計 |
| 1月 2日 | 48名 | 36名 | 84名 | 36名 | 96名 | 48名 | 228名 | 120名 | 348名 |
| 1月12日 | 22日と 合併号 | 22日と 合併号 | 22日と 合併号 |
22日と 合併号 |
22日と 合併号 |
22日と 合併号 |
22日と 合併号 |
22日と 合併 |
22日と 合併 |
| 1月22日 | 72名 | 48名 | 84名 | 48名 | 108名 | 60名 | 264名 | 156名 | 420名 |
| 1月合計 | 120名 | 84名 | 168名 | 84名 | 204名 | 108名 | 492名 | 276名 | 768名 |
| 2月 2日 | 48名 | 36名 | 72名 | 24名 | 72名 | 36名 | 192名 | 96名 | 288名 |
| 2月12日 | 48名 | 36名 | 84名 | 24名 | 108名 | 36名 | 240名 | 96名 | 336名 |
| 2月22日 | 84名 | 72名 | 108名 | 48名 | 120名 | 48名 | 312名 | 168名 | 480名 |
| 2月合計 | 180名 | 144名 | 264名 | 96名 | 300名 | 120名 | 744名 | 360名 | 1,104名 |
| 3月 2日 | 60名 | 48名 | 72名 | 36名 | 120名 | 36名 | 252名 | 120名 | 372名 |
| 3月12日 | 60名 | 60名 | 96名 | 36名 | 96名 | 48名 | 252名 | 144名 | 396名 |
| 3月22日 | 60名 | 36名 | 72名 | 24名 | 84名 | 60名 | 216名 | 120名 | 336名 |
| 3月合計 | 180名 | 144名 | 240名 | 96名 | 300名 | 144名 | 720名 | 384名 | 1,104名 |
| 4月 2日 | 36名 | 36名 | 48名 | 36名 | 84名 | 36名 | 168名 | 108名 | 276名 |
| 4月12日 | 72名 | 60名 | 84名 | 48名 | 108名 | 48名 | 264名 | 156名 | 420名 |
| 4月22日 | 60名 | 36名 | 72名 | 24名 | 108名 | 36名 | 240名 | 96名 | 336名 |
| 4月合計 | 168名 | 132名 | 204名 | 108名 | 300名 | 120名 | 672名 | 360名 | 1,032名 |
| 5月 2日 | 48名 | 60名 | 48名 | 24名 | 84名 | 24名 | 180名 | 108名 | 288名 |
| 5月12日 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 | 22と合併 |
| 5月22日 | 120名 84名 | 144名 | 60名 | 204名 | 108名 | 468名 | 252名 | 720名 | |
| 5月合計 | 168名 | 144名 | 192名 | 84名 | 288名 | 132名 | 648名 | 360名 | 1,008名 |
| 6月 2日 | 60名 | 60名 | 84名 | 48名 | 96名 | 36名 | 249名 | 144名 | 384名 |
| 6月12日 | 60名 | 36名 | 108名 | 36名 | 108名 | 36名 | 276名 | 108名 | 384名 |
| 6月22日 | 60名 | 48名 | 72名 | 24名 | 96名 | 48名 | 228名 | 120名 | 348名 |
| 6月合計 | 180名 | 144名 | 264名 | 108名 | 300名 | 120名 | 744名 | 372名 | 1,116名 |
| 7月 2日 | 60名 | 48名 | 48名 | 36名 | 96名 | 48名 | 204名 | 132名 | 336名 |
| 7月12日 | 36名 | 36名 | 48名 | 24名 | 108名 | 24名 | 192名 | 84名 | 276名 |
| 7月22日 | 48名 | 48名 | 48名 | 24名 | 84名 | 48名 | 180名 | 120名 | 300名 |
| 7月合計 | 144名 | 132名 | 144名 | 84名 | 288名 | 120名 | 576名 | 336名 | 912名 |
| 8月 2日 | 48名 | 60名 | 48名 | 24名 | 84名 | 36名 | 180名 | 120名 | 300名 |
| 8月12日 | 48名 | 48名 | 48名 | 24名 | 108名 | 36名 | 204名 | 108名 | 312名 |
| 8月22日 | 48名 | 48名 | 48名 | 24名 | 120名 | 60名 | 252名 | 132名 | 384名 |
| 8月合計 | 144名 | 156名 | 180名 | 72名 | 312名 | 132名 | 636名 | 360名 | 996名 |
| 9月 2日 | 48名 | 36名 | 48名 | 24名 | 60名 | 24名 | 156名 | 84名 | 240名 |
| 9月12日 | 48名 | 36名 | 36名 | 24名 | 72名 | 36名 | 264名 | 96名 | 252名 |
| 9月22日 | 72名 | 48名 | 96名 | 36名 | 96名 | 48名 | 264名 | 132名 | 396名 |
| 9月合計 | 168名 | 120名 | 180名 | 84名 | 228名 | 108名 | 576名 | 312名 | 888名 |
| 10月 2日 | 36名 | 36名 | 48名 | 12名 | 84名 | 36名 | 168名 | 84名 | 252名 |
| 10月12日 | 48名 | 60名 | 60名 | 36名 | 72名 | 36名 | 180名 | 132名 | 312名 |
| 10月22日 | 36名 | 48名 | 36名 | 24名 | 84名 | 36名 | 156名 | 108名 | 264名 |
| 10月合計 | 120名 | 144名 | 144名 | 72名 | 240名 | 108名 | 504名 | 324名 | 828名 |
| 11月 2日 | 60名 | 36名 | 72名 | 24名 | 108名 | 48名 | 240名 | 108名 | 348名 |
| 11月12日 | 36名 | 36名 | 36名 | 24名 | 84名 | 48名 | 156名 | 108名 | 264名 |
| 11月22日 | 72名 | 36名 | 72名 | 36名 | 108名 | 36名 | 252名 | 108名 | 360名 |
| 11月合計 | 168名 | 108名 | 180名 | 84名 | 300名 | 132名 | 648名 | 324名 | 972名 |
| 12月 2日 | 36名 | 48名 | 48名 | 24名 | 72名 | 36名 | 156名 | 108名 | 264名 |
| 12月12日 | 48名 | 36名 | 48名 | 24名 | 84名 | 36名 | 180名 | 96名 | 276名 |
| 12月22日 | 48名 | 48名 | 48名 | 24名 | 96名 | 36名 | 192名 | 108名 | 300名 |
| 12月合計 | 132名 | 132名 | 144名 | 72名 | 252名 | 108名 | 528名 | 312名 | 840名 |
| 年間合計 | 1,872 名 | 1,584 名 | 2,304 名 |
1,044 名 | 3,312 名 |
1,452 名 | 7,488名 4,080名 名 |
11,568 名 |
|
| 月平均 | 156名 | 132名 | 192 | 87名 | 276名 | 121名 | 624名 | 340名 | 964名 |
お問い合わせ先:
有限会社 タイム ブライダル サービス (TBN ブライダル)
本社:東京都中央区銀座4丁目8−4 三原ビル 4階 403号
電話03ー3561−4122 FAX:03−3561−4366
■東京・銀座店TEL:03−3561−4122