【中標津トライアスロンクラブ VAGABOND】
第7回ショートトライアスロン記録会 2002.7.20(土)
| ■トライアスロン男子の部 SWIM 700m / BIKE 23.5km / RUN 7km |
| 順 | NAME(年齢) | SWIM | 順 | BIKE | 順 | RUN | 順 | 総合タイム | 備考 |
| 1 | 角野正志(37) | 0:11:33 | 1 | 0:39:56 | 1 | 0:30:12 | 2 | 1:21:41 | 中標津町 |
| 2 | 天羽宏昌(22) | 0:13:48 | 6 | 0:40:00 | 2 | 0:29:40 | 1 | 1:23:28 | 旭川市 |
| 3 | 野尻透(43) | 0:12:49 | 3 | 0:41:32 | 3 | 0:32:35 | 3 | 1:26:56 | 美幌町 |
| 4 | 玉井一洋(53) | 0:13:13 | 5 | 0:49:42 | 6 | 0:38:23 | 5 | 1:41:18 | 中標津町 |
| 5 | 柳瀬孝博(39) | 0:15:43 | 8 | 0:53:45 | 7 | 0:35:19 | 4 | 1:44:47 | 北見市 |
| 6 | 斉藤貢(32) | 0:12:40 | 2 | 0:48:50 | 5 | 0:43:19 | 6 | 1:44:49 | 中標津町 |
| 平間健(42) | 0:14:41 | 7 | 0:42:23 | 4 | # | 0:57:04 | 中標津町 | ||
| 笹谷芳夫(53) | 0:16:53 | 9 | # | # | 0:16:53 | 中標津町 | |||
| 小河原康友(42) | 0:13:07 | 4 | # | # | 0:13:07 | 中標津町 |
| ■トライアスロン女子の部 SWIM 700m / BIKE 23.5km / RUN 7km |
| 順 | NAME(年齢) | SWIM | 順 | BIKE | 順 | RUN | 順 | 総合タイム | 備考 |
| 1 | 川村恭子(32) | 0:14:10 | 3 | 0:52:03 | 1 | 0:42:38 | 1 | 1:48:51 | 中標津町 |
| 2 | 菊地理恵(26) | 0:11:11 | 1 | 1:00:20 | 4 | 0:47:04 | 2 | 1:58:35 | 標茶町 |
| 3 | 下山幸江(39) | 0:13:13 | 2 | 0:59:16 | 3 | 1:00:15 | 3 | 2:12:44 | 中標津町 |
| 4 | 高橋恵知子(52) | 0:16:41 | 5 | 0:59:09 | 2 | 1:11:25 | 5 | 2:27:15 | 中標津町 |
| 5 | 川村ひろみ(32) | 0:15:32 | 4 | 1:09:19 | 5 | 1:08:00 | 4 | 2:32:51 | 中標津町 |
| 6 | 岩島秀子(47) | # | # | # | 中標津町 |
| ■デュアスロン男子の部 BIKE 23.5km / RUN 7km |
| 順 | NAME(年齢) | SWIM | 順 | BIKE | 順 | RUN | 順 | 総合タイム | 備考 |
| 1 | 千葉雄樹(22) | 0:43:23 | 1 | 0:31:15 | 1 | 1:14:38 | 別海町 | ||
| 2 | 五十嵐勲(53) | 0:50:09 | 2 | 0:38:05 | 4 | 1:28:14 | 中標津町 | ||
| 3 | 庄司 剛(31) | 0:56:56(参考) | 4 | 0:35:26 | 2 | 1:32:22 | 別海町 | ||
| 4 | 下山和夫(40) | 1:06:19(参考) | 5 | 0:36:12 | 3 | 1:42:31 | 中標津町 | ||
| 佐々木敏彦(64) | 0:53:37 | 3 | 中標津町 |
| ■スイムの部 SWIM 700m |
| 順 | NAME(年齢) | SWIM | 順 | BIKE | 順 | RUN | 順 | 総合タイム | 備考 |
| 1 | 西村尚美(37) | 0:12:41 | 中標津町 | ||||||
| 2 | 内田昭三(75) | 0:12:55 | 中標津町 |