戞8夞拞昗捗僔儑乕僩僩儔僀傾僗儘儞婰榐夛
2003.08.31
仭僩儔僀傾僗儘儞偺晹丂SWIM 700m / BIKE 23.5km / RUN 7km
No. NAME 擭楊 惈暿 SWIM BIKE 僶僀僋僑乕儖帪娫 RUN 儔儞僑乕儖 帪娫 憤崌僞僀儉 旛峫
1 8 愮梩梇庽 24 0:16:04 11 0:42:52 1 0:58:56 0:30:37 1 1:29:33 1:29:33 暿奀挰
2 4 埨摗惏庽 50 0:13:13 3 0:43:10 2 0:56:23 0:37:42 4 1:34:05 1:34:05 孃楬巗
3 5 媨壓婸抝 50 0:13:19 4 0:45:07 3 0:58:26 0:36:30 3 1:34:56 1:34:56 孃楬巗
4 6 桍悾岶攷 40 0:14:17 5 0:49:34 6 1:03:51 0:35:46 2 1:39:37 1:39:37 杒尒巗
5 7 惸摗峷 34 0:13:03 2 0:48:51 4 1:02:04 0:39:59 6 1:42:03 1:42:03 拞昗捗挰
6 3 嬍堜堦梞 54 0:14:25 6 0:49:02 5 1:03:27 0:44:06 8 1:47:33 1:47:33 拞昗捗挰
7 15 愳懞嫳巕 33 0:17:19 14 0:51:09 7 1:08:28 0:39:38 5 1:48:06 1:48:06 拞昗捗挰
8 13 娾搰廏巕 48 0:15:50 10 0:54:43 10 1:10:33 0:43:16 7 1:53:49 1:53:49 拞昗捗挰
9 1 惉揷崕峅 56 0:16:14 12 0:54:55 11 1:11:09 0:45:43 9 1:56:52 1:56:52 孃楬巗
10 12 姌杮桼棙巕 50 0:15:18 8 0:55:55 12 1:11:13 0:47:47 10 1:59:00 1:59:00 孃楬巗
11 14 壓嶳岾峕 40 0:12:53 1 0:58:20 14 1:11:13 0:53:37 12 2:04:50 2:04:50 拞昗捗挰
12 10 怷廳徆峕 59 0:15:46 9 0:54:22 9 1:10:08 0:59:05 14 2:09:13 2:09:13 拞昗捗挰
13 9 徏杮偁偄巕 70 0:20:16 15 0:58:07 13 1:18:23 0:51:39 11 2:10:02 2:10:02 柤婑巗
14 16 愳懞傂傠傒 33 0:14:29 7 1:02:24 15 1:16:53 0:54:33 13 2:11:26 2:11:26 拞昗捗挰
15 11 崅嫶宐抦巕 53 0:17:08 13 0:54:05 8 1:11:13 1:00:23 15 2:11:36 2:11:36 拞昗捗挰
仭僨儏傾僗儘儞偺晹丂BIKE 23.5km / RUN 7km
No. NAME 擭楊 惈暿 SWIM BIKE 僶僀僋僑乕儖帪娫 RUN 儔儞僑乕儖 帪娫 憤崌僞僀儉 旛峫
1 18 壓嶳榓晇 40 * 0:41:14 2 0:51:29 0:35:44 1 1:27:13 1:16:58 拞昗捗挰
2 17 暯娫丂寬 45 * 0:41:01 1 0:51:01 0:36:43 3 1:27:44 1:17:44 拞昗捗挰
3 19 彲巌丂崉 32 * 0:42:33 3 0:53:03 0:36:31 2 1:29:34 1:19:04 暿奀挰
4 2 嶚扟朏晇 54 * 0:56:56 4 1:07:41 0:47:11 4 1:54:52 1:44:07 拞昗捗挰
仭傾僋傾僗儘儞偺晹丂SWIM 700m / BIKE 23.5km
No. NAME 擭楊 惈暿 SWIM BIKE 僶僀僋僑乕儖帪娫 RUN 儔儞僑乕儖 帪娫 憤崌僞僀儉 旛峫
1 20 墶慜岝曚 39 0:13:42 1 0:43:53 1 * 0:57:35 梾塒挰
仭儔儞偺晹丂RUN 7km
No. NAME 擭楊 惈暿 SWIM BIKE 僶僀僋僑乕儖帪娫 RUN 儔儞僑乕儖 帪娫 憤崌僞僀儉 旛峫
1 21 崅嫶丂塰 42 * * 0:27:43 1:19:34 0:27:43 拞昗捗挰
仭僗僀儉偺晹丂SWIM 700m
No. NAME 擭楊 惈暿 SWIM BIKE 僶僀僋僑乕儖帪娫 RUN 儔儞僑乕儖 帪娫 憤崌僞僀儉 旛峫
1 22 撪揷徍嶰 76 0:13:24 1 * * 0:13:24 拞昗捗挰