| 第4回チーム対抗2時間耐久スイム駅伝中標津大会結果 | |||||||||||||||
| 2003.11.23 中標津町営プール | |||||||||||||||
| ■1位:和田一家 | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 和田健太 | 距離 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2600 | |||||
| タイム | 2:31 | 5:41 | 5:41 | 5:37 | 5:43 | 5:44 | 5:44 | ||||||||
| 2 | 和田優希 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1350 | |||||
| タイム | 3:06 | 3:09 | 3:13 | 3:12 | 3:10 | 3:13 | |||||||||
| 3 | 和田将裕 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:08 | 3:18 | 3:13 | 3:15 | 3:18 | 3:17 | |||||||||
| 4 | 和田真里子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:22 | 3:23 | 3:22 | 3:28 | 3:29 | 3:29 | |||||||||
| 5 | 和田陽佳 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:34 | 3:34 | 3:33 | 3:31 | 3:39 | 3:31 | |||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 550 | 7550 | |||||||
| トータル | 1000 | 2200 | 3400 | 4600 | 5800 | 7000 | 7550 | ||||||||
| ■2位:VAGABOND | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 斎藤 貢 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 1575 | ||||
| タイム | 3:05 | 3:34 | 3:27 | 3:21 | 3:27 | 3:32 | 3:31 | ||||||||
| 2 | 西村尚美 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | |||||
| タイム | 3:10 | 3:13 | 3:18 | 3:21 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | ||||||||
| 3 | 角野正志 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | |||||
| タイム | 2:58 | 2:59 | 2:59 | 3:00 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | ||||||||
| 4 | 西尾啓美 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | |||||
| タイム | 3:11 | 3:22 | 3:17 | 3:18 | 3:20 | 3:25 | 3:24 | ||||||||
| 5 | 野尻 透 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 | |||||
| タイム | 3:23 | 3:27 | 3:31 | 3:31 | 3:37 | 3:37 | 3:47 | ||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 175 | 7175 | ||||||
| トータル | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7175 | |||||||
| ■3位:ガキンコ・ファイト・クラブ | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 宇佐美つづき | 距離 | 200 | 200 | 300 | 350 | 500 | 300 | 200 | 300 | 250 | 300 | 2350 | ||
| タイム | 2:40 | 2:49 | 4:19 | 5:07 | 7:41 | 4:35 | 2:51 | 4:30 | 3:41 | 4:23 | |||||
| 2 | 西村 秦 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 1600 | ||
| タイム | 3:57 | 4:40 | 4:40 | 4:35 | 4:33 | 4:30 | 4:29 | 4:20 | 4:21 | ||||||
| 3 | 飯島美紀 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1650 | |||
| タイム | 3:23 | 3:18 | 3:18 | 4:17 | 3:22 | 3:25 | 3:24 | 3:26 | 3:36 | ||||||
| 4 | 岩島秀子 | 距離 | 200 | 200 | |||||||||||
| タイム | 4:01 | ||||||||||||||
| 5 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 今回距離 | 800 | 600 | 700 | 800 | 900 | 700 | 600 | 700 | 650 | 350 | 6800 | ||||
| トータル | 800 | 1400 | 2100 | 2900 | 3800 | 4500 | 5100 | 5800 | 6450 | 6800 | |||||
| ■4位:釧路トライアスロン | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 目黒 努 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1600 |
| タイム | 3:09 | 3:49 | 3:49 | 3:50 | 3:44 | 3:44 | 3:41 | 3:40 | 3:38 | 3:42 | 3:42 | ||||
| 2 | 國武美樹 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | |
| タイム | 3:19 | 3:23 | 3:21 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | 3:26 | 3:28 | 3:28 | 3:30 | 3:29 | ||||
| 3 | 國武龍仁 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | |
| タイム | 3:15 | 3:23 | 3:26 | 3:33 | 3:31 | 3:35 | 3:36 | 3:36 | 3:31 | 3:37 | 3:43 | ||||
| 4 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 5 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 今回距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 6750 | ||
| トータル | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 6750 | |||
| ■5位:釧路トライアスロンクラブ | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 曽我徹也 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 75 | 1600 |
| タイム | 3:17 | 3:31 | 3:32 | 3:33 | 3:36 | 3:43 | 3:40 | 3:43 | 3:44 | 3:45 | 3:46 | ||||
| 2 | 鎌田文男 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | |
| タイム | 3:06 | 3:15 | 3:17 | 3:22 | 3:19 | 3:19 | 3:17 | 3:18 | 3:20 | 3:21 | 3:20 | ||||
| 3 | 下重正樹 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | |
| タイム | 3:41 | 3:52 | 3:55 | 3:49 | 3:44 | 3:50 | 3:55 | 3:52 | 3:59 | 3:54 | 3:54 | ||||
| 4 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 5 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 今回距離 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 75 | 6675 | ||
| トータル | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 6675 | |||
| ■6位:帯広トライアスロンクラブ | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 田中はじめ | 距離 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2400 | ||||
| タイム | 3:00 | 3:09 | 3:11 | 6:48 | 6:58 | 7:02 | 6:56 | 3:23 | |||||||
| 2 | 長野富美恵 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2200 | |||||
| タイム | 3:32 | 3:31 | 3:30 | 7:21 | 7:25 | 7:34 | 7:33 | ||||||||
| 3 | 名和千洋子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 2000 | |||||
| タイム | 3:33 | 3:39 | 3:44 | 7:51 | 8:05 | 7:59 | 3:50 | ||||||||
| 4 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 5 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 今回距離 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 6600 | ||||||
| トータル | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 5400 | 6400 | 6600 | |||||||
| ■7位:チカス.グアパス | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 橋本展誉 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 1500 | ||||||
| タイム | 3:12 | 3:26 | 3:20 | 5:06 | 6:57 | 3:01 | |||||||||
| 2 | 千葉雄樹 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 75 | 1275 | ||||||
| タイム | 3:56 | 4:02 | 3:59 | 6:32 | 6:21 | ||||||||||
| 3 | 泉 貴美代 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 1300 | |||||||
| タイム | 3:29 | 3:39 | 3:44 | 6:05 | 8:01 | ||||||||||
| 4 | 由本昌子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 4:17 | 4:16 | 4:21 | 4:22 | 4:26 | ||||||||||
| 5 | 濱名るみ子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 4:13 | 4:20 | 4:32 | 4:25 | 4:47 | ||||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 275 | 6075 | ||||||||
| トータル | 1000 | 2000 | 3000 | 4300 | 5800 | 6075 | |||||||||
| ■8位:元カン | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 下山幸江 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 1250 | ||||||
| タイム | 3:27 | 3:44 | 3:42 | 3:44 | 4:51 | 3:37 | |||||||||
| 2 | 門間昌代 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:40 | 3:42 | 3:49 | 3:49 | 3:54 | 3:55 | |||||||||
| 3 | 杉本光代 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 4:08 | 4:08 | 4:09 | 4:14 | 4:17 | 4:23 | |||||||||
| 4 | 高橋恵知子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 25 | 1025 | ||||||
| タイム | 4:53 | 4:58 | 5:04 | 5:07 | 5:08 | ||||||||||
| 5 | 小林由記子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 4:31 | 4:24 | 4:38 | 4:36 | 4:33 | ||||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 625 | 5675 | ||||||||
| トータル | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5050 | 5675 | |||||||||
| ■9位:美女と野獣 | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 内田昭三 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1500 | |||||
| タイム | 3:41 | 3:44 | 3:39 | 3:43 | 3:47 | 3:49 | 5:59 | ||||||||
| 2 | 玉井一洋 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1350 | |||||
| タイム | 4:03 | 4:18 | 4:07 | 4:03 | 3:58 | 4:13 | |||||||||
| 3 | 白取久代 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 5:54 | 5:55 | 5:46 | 5:59 | 5:45 | 5:29 | |||||||||
| 4 | 笹谷芳夫 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1300 | ||||||
| タイム | 4:13 | 4:18 | 4:26 | 4:21 | 4:28 | 6:52 | |||||||||
| 5 | 距離 | ||||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 今回距離 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 450 | 5350 | |||||||
| トータル | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4900 | 5350 | ||||||||
| ■10位:もみじ | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 小川リカ子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 1250 | ||||||
| タイム | 3:54 | 4:07 | 4:03 | 4:04 | 4:03 | 5:11 | |||||||||
| 2 | 若森滋子 | 距離 | * | ||||||||||||
| タイム | |||||||||||||||
| 3 | 小川淳子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 1300 | ||||||
| タイム | 4:40 | 4:35 | 4:26 | 4:25 | 6:09 | 5:51 | |||||||||
| 4 | 大野春枝 | 距離 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 1300 | ||||||
| タイム | 5:00 | 6:34 | 5:11 | 5:08 | 5:11 | 6:29 | |||||||||
| 5 | 伊藤 操 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 1250 | ||||||
| タイム | 3:59 | 4:03 | 4:08 | 4:09 | 4:15 | 7:22 | |||||||||
| 今回距離 | 800 | 850 | 800 | 800 | 850 | 1000 | 5100 | ||||||||
| トータル | 800 | 1650 | 2450 | 3250 | 4100 | 5100 | |||||||||
| ■11位:すいむスイム | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 岡本裕美 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 3:32 | 3:40 | 3:45 | 3:44 | 3:47 | ||||||||||
| 2 | 梅岡睦美 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 4:53 | 5:05 | 5:07 | 5:11 | 5:12 | ||||||||||
| 3 | 馬場俊太郎 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | |||||||
| タイム | 5:30 | 5:36 | 5:25 | 5:22 | 5:21 | ||||||||||
| 4 | 坂野下康子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 950 | |||||||
| タイム | 5:18 | 5:44 | 5:37 | 5:39 | |||||||||||
| 5 | 馬場 効子 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||||
| タイム | 5:49 | 5:44 | 5:44 | 5:36 | |||||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 4750 | |||||||||
| トータル | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4750 | ||||||||||
| ■オープン:トライ60 | |||||||||||||||
| 泳者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 総距離 | ||
| 1 | 太刀啓五 | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:36 | 3:56 | 4:02 | 4:13 | 4:05 | 4:07 | |||||||||
| 2 | * | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:44 | 3:57 | 4:05 | 4:03 | 4:10 | 4:10 | |||||||||
| 3 | * | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:49 | 4:01 | 4:03 | 4:02 | 4:24 | 4:13 | |||||||||
| 4 | * | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
| タイム | 3:52 | 3:57 | 4:05 | 4:03 | 4:07 | 4:07 | |||||||||
| 5 | * | 距離 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 1125 | ||||||
| タイム | 3:56 | 4:00 | 4:08 | 4:04 | 4:06 | ||||||||||
| 今回距離 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 925 | 5925 | ||||||||
| トータル | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5925 | |||||||||
〔メニューへ〕 〔200m個人スプリント〕